L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Population civile | Employés rémunérés2 | Autres1,2 | Total2 | Agriculture | Total (ayant un emploi) | Sans emploi et cherchant du travail | Main-d'ouvre totale | Population inactive | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milliers | |||||||||
1931 | 7 116 | 2 028 | 426 | 2 454 | 1 216 | 3 670 | 481 | 4 151 | 2 965 |
1932 | 7 240 | 1 848 | 385 | 2 233 | 1 237 | 3 470 | 741 | 4 211 | 3 029 |
1933 | 7 366 | 1 717 | 475 | 2 192 | 1 257 | 3 449 | 826 | 4 275 | 3 091 |
1934 | 7 491 | 1 931 | 499 | 2 430 | 1 277 | 3 707 | 631 | 4 338 | 3 153 |
1935 | 7 621 | 1 941 | 538 | 2 479 | 1 298 | 3 777 | 625 | 4 402 | 3 219 |
1936 | 7 748 | 1 994 | 632 | 2 576 | 1 319 | 3 895 | 571 | 4 466 | 3 282 |
1937 | 7 870 | 2 108 | 662 | 2 776 | 1 339 | 4 115 | 411 | 4 526 | 3 344 |
1938 | 7 997 | 2 075 | 643 | 2 707 | 1 359 | 4 066 | 522 | 4 588 | 3 409 |
1939 | 8 122 | 2 079 | 636 | 2 741 | 1 379 | 4 120 | 529 | 4 649 | 3 473 |
1940 | 8 140 | 2 197 | 682 | 2 840 | 1 344 | 4 184 | 423 | 4 607 | 3 533 |
Notes : - Main-d'ouvre civile et la population active (personnes de 14 ans et plus). - Il n'est pas tenu compte des personnes qui vivent dans des institutions et des Indiens habitant les réserves. Les chiffres relatifs à la période allant de 1931 à 1945 inclusivement ont été revisés depuis la parution de l'Annuaire du Canada 1956. - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. |
|||||||||
1. Employeurs, travailleurs à leur compte et aides familiaux non rémunérés. | |||||||||
2. Pas dans l'agriculture. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |