L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Étrangers émigrés du Canada | Citoyens américains rentrant du Canada | Personnes expulsées du Canada | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1947 | 23 467 | 5 003 | 589 | 29 059 |
1948 | 24 788 | 4 946 | 512 | 30 246 |
19491 | 25 156 | 5 787 | 425 | 31 368 |
1950 | 21 885 | 3 859 | 476 | 26 220 |
1951 | 25 880 | 4 303 | 315 | 30 498 |
1952 | 33 354 | 4 012 | 343 | 37 709 |
1953 | 36 283 | 2 846 | 351 | 39 480 |
1954 | 34 873 | 2 091 | 734 | 37 698 |
1955 | 32 435 | 2 263 | 964 | 35 662 |
1956 | 42 363 | - | - | - |
1. Y compris Terre-Neuve depuis 1949. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |