L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Britannique | |||
Anglaise | 29 617 | 22 422 | 35 204 |
Écossaise | 11 534 | 7 289 | 11 987 |
Galloise | 1 075 | 846 | 1 154 |
Irlandaise | 7 748 | 4 910 | 8 242 |
Total, Britannique | 49 974 | 35 467 | 56 587 |
Europe continentale | |||
Albanaise | 26 | 21 | 6 |
Allemande | 31 106 | 19 625 | 27 843 |
Autrichienne | 3 877 | 1 835 | 2 982 |
Belge | 1 346 | 1 015 | 2 143 |
Bulgare | 48 | 41 | 33 |
Espagnole1 | 247 | 335 | 571 |
Estonienne | 294 | 194 | 166 |
Finlandaise | 717 | 652 | 1 128 |
Française | 3 489 | 2 941 | 3 768 |
Grecque | 2 956 | 3 057 | 5 274 |
Italienne | 24 857 | 20 545 | 30 064 |
Juive | 2 036 | 1 660 | 2 190 |
Lettonne | 470 | 356 | 342 |
Lituanienne | 279 | 191 | 216 |
Magyare | 562 | 478 | 4 340 |
Maltaise | 939 | 355 | 381 |
Néerlandaise | 16 691 | 7 328 | 8 257 |
Polonaise | 2 461 | 2 073 | 2 438 |
Portugaise | 1 337 | 1 439 | 1 984 |
Roumaine | 230 | 105 | 153 |
Russe | 405 | 297 | 288 |
Scandinave | |||
Danoise | 1 499 | 1 496 | 3 713 |
Islandaise | 50 | 25 | 41 |
Norvégienne | 1 181 | 898 | 1 011 |
Suédoise | 510 | 488 | 596 |
Suisse2 | 1 027 | 680 | 1 115 |
Tchèque | 377 | 354 | 347 |
Ukrainienne | 724 | 560 | 578 |
Yougoslave1 | 1 610 | 1 416 | 2 043 |
Total, Europe continentale | 101 351 | 70 460 | 104 011 |
Autres | |||
Amérindienne | 20 | 28 | 31 |
Arabe | 15 | 56 | 87 |
Arménienne | 76 | 144 | 189 |
Chinoise | 1 958 | 2 602 | 2 103 |
Hindoue | 177 | 249 | 332 |
Japonaise | 73 | 102 | 124 |
Mexicaine | 11 | 11 | 27 |
Nègre | 254 | 414 | 572 |
Persane | 11 | 15 | 11 |
Syrienne | 253 | 326 | 494 |
Turque | 26 | 20 | 56 |
Non indiquée | 28 | 52 | 233 |
Total, autre | 2 902 | 4 019 | 4 359 |
Total général | 154 227 | 109 946 | 164 857 |
Notes : - Les chiffres depuis 1926 figurent dans le tableau correspondant des éditions précédentes de l'Annuaire du Canada, à partir de celle de 1939. - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. |
|||
1. Comprend un petit nombre de groupes mineurs. | |||
2. Déclarés « Suisses » mais appartenant à l'une des races constituantes allemande, française, italienne et romanche. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |