L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|
nombre | |||
Commonwealth | |||
Îles Britanniques | |||
Angleterre | 25 426 | 18 597 | 31 271 |
Écosse | 10 091 | 5 775 | 10 332 |
Irlande du Nord | 3 182 | 1 549 | 3 142 |
Pays de Galles | 961 | 734 | 1 097 |
Petites îles | 198 | 118 | 122 |
Total, Îles Britanniques | 39 858 | 26 773 | 45 964 |
Autres, Commonwealth | |||
Afrique (britannique) | 637 | 443 | 589 |
Antilles (britanniques) | 799 | 804 | 1 065 |
Australie | 1 248 | 1 302 | 1 605 |
Canada | 704 | 669 | 660 |
Inde | 526 | 538 | 729 |
Nouvelle-Zélande | 371 | 310 | 393 |
Autres | 1 218 | 840 | 1 070 |
République d'Irlande | 2 795 | 1 584 | 3 221 |
Continent africain (Pays non britanniques) | 186 | 83 | 488 |
Continent nord-américain | |||
Amérique centrale | 26 | 25 | 28 |
États-Unis | 8 089 | 8 487 | 8 016 |
Mexique | 87 | 72 | 59 |
Autres | 96 | 87 | 78 |
Continent sud-américain | 598 | 506 | 492 |
Continent asiatique | |||
Chine | 2 029 | 2 623 | 2 174 |
Continent asiatique | |||
Israël | 97 | 99 | 162 |
Japon | 86 | 110 | 142 |
Autres | 496 | 731 | 1 099 |
Continent européen | |||
Allemagne | 24 212 | 15 288 | 5 078 |
Autriche | 4 346 | 1 996 | 3 126 |
Belgique | 1 572 | 1 215 | 2 370 |
Danemark | 1 420 | 1 378 | 1 099 |
Finlande | 699 | 642 | 3 077 |
France | 3 015 | 2 336 | 23 216 |
Grèce | 2 780 | 2 927 | 4 583 |
Hongrie | 1 094 | 680 | 2 611 |
Italie | 24 331 | 19 960 | 164 857 |
Lettonie | 525 | 338 | 346 |
Lituanie | 318 | 177 | 209 |
Norvège | 1 014 | 722 | 848 |
Pays-Bas | 15 823 | 6 655 | 7 627 |
Union of Soviet Socialist Republics1 | 3 520 | 2 350 | 2 593 |
Roumanie | 1 174 | 557 | 714 |
Suisse | 1 145 | 739 | 1 243 |
Tchécoslovaquie | 1 159 | 663 | 892 |
U.R.S.S. | 1 610 | 1 109 | 986 |
Yougoslavie | 2 416 | 1 916 | 2 803 |
Autres | 1 249 | 1 961 | 2 611 |
Total général | 154 2272 | 109 9463 | 164 8574 |
Note : Les chiffres depuis 1942 figurent dans le tableau des éditions précédentes de l'Annuaire du Canada, à partir de celle de 1948 à 1949. Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||
1. D'Asie et d'Europe. | |||
2. Comprend 7 personnes nées en mer et 852 dont le lieu de naissance n'a pas été déclaré. | |||
3. Comprend 5 personnes nées en mer et 246 dont le lieu de naissance n'a pas été déclaré. | |||
4. Comprend 3 personnes nées en mer et 645 dont le lieu de naissance n'a pas été déclaré. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |