L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Total | |
nombre | |||||
1955 | |||||
0 à 14 ans | 12 334 | - | - | - | 12 334 |
15 à 19 ans | 4 456 | 46 | - | - | 4 502 |
20 à 24 ans | 9 104 | 1 606 | 2 | 8 | 10 720 |
25 à 29 ans | 6 359 | 4 810 | 11 | 63 | 11 243 |
30 à 39 ans | 2 759 | 7 874 | 39 | 159 | 10 831 |
40 à 49 ans | 546 | 3 829 | 50 | 122 | 4 547 |
50 à 59 ans | 120 | 1 405 | 72 | 59 | 1 656 |
60 ans et plus | 52 | 701 | 228 | 14 | 995 |
Total, 1955 | 35 336 | 20 271 | 462 | 125 | 56 828 |
1956 | |||||
0 à 14 ans | 18 879 | - | - | - | 18 879 |
15 à 19 ans | 7 206 | 62 | 1 | 1 | 7 270 |
20 à 24 ans | 15 813 | 3 083 | - | 22 | 18 918 |
25 à 29 ans | 8 972 | 8 212 | 13 | 124 | 17 321 |
30 à 39 ans | 3 909 | 13 213 | 51 | 278 | 17 451 |
40 à 49 ans | 646 | 5 521 | 74 | 153 | 6 394 |
50 à 59 ans | 123 | 1 918 | 87 | 48 | 2 176 |
60 ans et plus | 48 | 782 | 286 | 16 | 1 132 |
Total, 1956 | 55 596 | 32 791 | 512 | 642 | 89 511 |
Femmes | |||||
Célibataires | Mariées | Veuves | Divorcées | Total | |
1955 | |||||
0 à 14 ans | 11 292 | - | - | - | 11 292 |
15 à 19 ans | 3 252 | 698 | - | 2 | 3 952 |
20 à 24 ans | 5 110 | 4 639 | 1 | 32 | 9 782 |
25 à 29 ans | 3 373 | 5 783 | 29 | 99 | 9 284 |
30 à 39 ans | 2 141 | 7 149 | 122 | 250 | 9 662 |
40 à 49 ans | 570 | 3 429 | 331 | 258 | 4 588 |
50 à 59 ans | 205 | 1 542 | 683 | 158 | 2 588 |
60 ans et plus | 166 | 603 | 1 149 | 52 | 1 970 |
Total, 1955 | 26 169 | 23 843 | 2 315 | 851 | 53 118 |
1956 | |||||
0 à 14 ans | 17 334 | - | - | - | 17 334 |
15 à 19 ans | 4 733 | 1 019 | 1 | 1 | 5 754 |
20 à 24 ans | 7 465 | 7 014 | 14 | 47 | 14 540 |
25 à 29 ans | 4 227 | 8 336 | 26 | 148 | 12 737 |
30 à 39 ans | 2 586 | 10 597 | 162 | 384 | 13 729 |
40 à 49 ans | 598 | 4 352 | 417 | 321 | 5 688 |
50 à 59 ans | 196 | 1 876 | 882 | 199 | 3 153 |
60 ans et plus | 140 | 706 | 1 459 | 76 | 2 381 |
Total, 1956 | 37 279 | 33 900 | 2 961 | 1 176 | 75 316 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |