L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Moins de 18 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Garçons | Filles | Total | |
nombre | |||||
1947 | 27 281 | 24 787 | 6 154 | 5 905 | 64 127 |
1948 | 52 986 | 45 191 | 14 104 | 13 133 | 125 414 |
1949 | 39 044 | 32 957 | 12 118 | 11 098 | 95 217 |
1950 | 30 700 | 24 172 | 10 287 | 8 753 | 73 912 |
1951 | 95 818 | 53 239 | 24 348 | 20 986 | 194 391 |
1952 | 66 083 | 53 443 | 23 766 | 21 206 | 164 498 |
1953 | 68 269 | 56 425 | 23 153 | 21 021 | 168 868 |
1954 | 64 551 | 51 690 | 19 980 | 18 006 | 154 227 |
1955 | 42 425 | 40 120 | 14 403 | 12 998 | 109 946 |
1956 | 67 880 | 55 574 | 21 661 | 19 742 | 164 857 |
Note : Les chiffres depuis 1930 figurent dans le tableau correspondant des éditions précédentes de l'Annuaire du Canada, à partir de celle de 1946. Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |