L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Îles Britanniques | |||||
Angleterre | 31 776 | 31 929 | 29 618 | 21 813 | 36 422 |
Écosse | 2 671 | 4 255 | 2 889 | 1 397 | 2 967 |
Irlande du Nord | 10 025 | 9 683 | 9 919 | 5 472 | 10 055 |
Pays de Galles | 588 | 707 | 694 | 546 | 802 |
Total, Îles Britanniques | 45 060 | 46 574 | 43 120 | 29 228 | 50 246 |
Autres, Commonwealth | 3 473 | 4 238 | 5 031 | 4 702 | 5 335 |
Total, Commonwealth | 48 533 | 50 812 | 48 151 | 33 930 | 55 581 |
République d'Irlande | 947 | 2 121 | 2 059 | 1 038 | 2 229 |
Europe continentale | |||||
Allemagne | 514 | 27 | 16 | 30 | 30 |
France | 5 395 | 4 045 | 3 672 | 2 869 | 3 809 |
Italie | 25 716 | 34 193 | 28 479 | 17 630 | 26 061 |
Pays-Bas | 20 651 | 23 704 | 23 780 | 19 139 | 27 939 |
Pologne | 21 068 | 20 341 | 16 182 | 6 759 | 7 792 |
Tchécoslovaquie | 3 358 | 136 | 45 | 113 | 186 |
Union des républiques socialistes soviétiques1 | 1 969 | 69 | 24 | 4 | 14 |
Autres pays européens | 19 253 | 17 750 | 17 144 | 13 394 | 26 699 |
États-Unis2 | 9 333 | 9 407 | 10 131 | 10 395 | 9 777 |
Autres pays | 7 761 | 6 263 | 4 544 | 4 645 | 4 740 |
Total, tous pays | 164 498 | 168 868 | 154 327 | 109 946 | 164 857 |
Note : Les chiffres comparables de 1946 à 1949 figurent dans l'Annuaire du Canada 1951, p. 151, ceux de 1951 et 1952, dans l'Annuaire du Canada 1956, p. 186, et les chiffres moins détaillés de 1939 à 1945, dans celui de 1950, p. 195. | |||||
1. D'Europe et d'Asie. | |||||
2. Comprend les citoyens des États-Unis en possession d'un permis, mais qui ont demandé le droit de résidence permanente. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |