L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1945 | 1946 | 1947 | 1947 | |
---|---|---|---|---|
$ | % des totaux | |||
Maisons | ||||
Achetées sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation | 4 776 | 221 777 | 750 140 | 1,0 |
Achetées indépendamment de la Loi nationale sur l'habitation | 320 659 | 6 306 043 | 11 739 328 | 15,4 |
Réparations, etc. | 85 750 | 1 763 591 | 5 181 285 | 6,8 |
Mobilier et effets | 443 099 | 11 942 200 | 56 306 510 | 74,0 |
Réduction d'hypothèques | 551 | 556 351 | 2 203 660 | 2,8 |
Total, maisons | 854 835 | 20 789 962 | 76 180 923 | 79,0 |
Commerce | ||||
Achat d'un fonds de commerce | 15 429 | 530 549 | 1 784 659 | 9,1 |
Capital de roulement | 87 541 | 3 458 688 | 10 116 248 | 51,8 |
Outils et matériel | 151 705 | 2 158 850 | 7 635 696 | 39,1 |
Total, commerce | 254 675 | 6 148 087 | 19 536 603 | 190,0 |
Divers | ||||
Assurance, rentes, pensions, etc. | 10 899 | 138 218 | 708 955 | 80,6 |
Droits et matériel pour formation professionnelle et instruction | 1 514 | 69 475 | 116 325 | 13,2 |
Anciens combattants alliés | - | 1 170 | 54 770 | 6,2 |
Total, divers | 12 413 | 208 863 | 880 050 | 2,0 |
Total général | 1 121 923 | 27 146 912 | 96 597 576 | 100,0 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |