L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1914-1918 | 1939-19451 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Officiers | Sous-officiers et soldats | Total | Officiers | Sous-officiers et soldats | Total | |
nombre | ||||||
Pertes de vies au combat | ||||||
Tués au combat | 1 776 | 32 720 | 34 496 | 1 068 | 12 066 | 13 134 |
Morts par suite de blessures | 819 | 16 363 | 17 182 | 297 | 3 382 | 3 679 |
Présumés morts par fait de l'ennemi | 297 | 4 663 | 4 960 | 50 | 589 | 639 |
Tués accidentellement | - | - | - | 7 | 25 | 32 |
Morts prisonniers de guerre (par fait de l'ennemi) | - | - | - | 26 | 162 | 188 |
Pertes de vies ailleurs qu'au combat | ||||||
Tués ou morts | - | - | - | 388 | 4 523 | 4 911 |
Présumés morts | - | - | - | 3 | 15 | 18 |
Morts prisonniers de guerre | - | - | - | 11 | 298 | 309 |
Total | 2 898 | 53 746 | 56 638 | 1 850 | 21 060 | 22 910 |
Autres pertes | ||||||
Portés disparus2 | 25 | 4 343 | 4 368 | - | - | - |
Rapatriés (prisonniers de guerre) | 387 | 4 113 | 4 500 | 369 | 6 063 | 6 432 |
Blessés | 5 528 | 127 022 | 132 550 | 3 350 | 41 977 | 45 327 |
Blessés accidentellement | - | - | - | 329 | 5 759 | 6 088 |
Total | 5 940 | 135 478 | 141 418 | 4 048 | 53 799 | 57 847 |
Total général | 8 832 | 189 224 | 198 056 | 5 898 | 74 859 | 80 757 |
Total, militaires envoyés outremer | - | - | 418 052 | - | - | 411 0523 |
Total, engagements | - | - | 611 711 | - | - | 730 6354 |
1. Au mois de mars 1946. | ||||||
2. Définitivement classés le 31 mai 1923. | ||||||
3. Au 21 mai 1946. | ||||||
4. Au mois d'août 1945. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |