L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Pourcentage des dépenses globales payées par | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dépenses globales | Impôts et taxes | Recettes globales | Impôts et taxes | Tout revenu | |
$ | % | ||||
1936 | 532 585 555 | 317 311 809 | 372 595 996 | 59,58 | 69,96 |
1937 | 532 005 432 | 386 550 869 | 454 153 747 | 72,66 | 85,36 |
1938 | 534 408 118 | 448 651 061 | 516 692 749 | 83,95 | 96,68 |
1939 | 553 063 098 | 435 706 794 | 502 171 354 | 78,78 | 90,80 |
1940 | 680 793 792 | 467 684 963 | 562 093 459 | 68,70 | 82,56 |
1941 | 1 249 601 446 | 778 175 450 | 872 169 645 | 62,28 | 69,80 |
1942 | 1 885 066 056 | 1 360 912 837 | 1 488 536 342 | 72,19 | 78,96 |
1943 | 4 387 124 117 | 2 066 719 961 | 2 249 496 177 | 47,11 | 51,27 |
1944 | 5 322 253 505 | 2 436 811 484 | 2 765 017 713 | 45,78 | 51,95 |
1945 | 5 245 611 924 | 2 154 626 648 | 2 687 334 799 | 41,08 | 51,23 |
1946 | 5 136 228 506 | 2 202 358 387 | 3 013 185 074 | 42,88 | 58,67 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |