L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|
Recettes | |||||
$ | |||||
Recettes ordinaires | |||||
Recettes provenant des impôts | |||||
Droits de douane sur les importations | 12,22 | 10,07 | 14,02 | 9,50 | 10,47 |
Droits d'accise | 9,45 | 11,74 | 11,87 | 12,54 | 15,17 |
Impôt sur le revenu | 34,62 | 72,82 | 86,58 | 80,68 | 75,79 |
Taxe de la défense nationale | 9,15 | - | - | - | - |
Taxe sur les surplus de bénéfices | 11,60 | 36,79 | 35,80 | 28,16 | 34,07 |
Taxe de vente | 20,27 | 21,21 | 25,46 | 17,28 | 26,51 |
Taxe sur le change en temps de guerre | 8,66 | 8,01 | 9,93 | 8,10 | 3,36 |
Droits de succession | 0,60 | 1,12 | 1,25 | 1,42 | 1,74 |
Taxe sur l'essence | 2,12 | 2,11 | 2,08 | 2,45 | 2,43 |
Autres taxes | 8,09 | 11,10 | 16,50 | 17,66 | 8,82 |
Total, recettes provenant des impôts | 116,78 | 174,97 | 203,49 | 177,79 | 178,05 |
Recettes provenant d'autres sources | |||||
Postes | 3,95 | 4,14 | 5,10 | 5,45 | 5,58 |
Produits des placements | 2,21 | 3,49 | 4,03 | 5,01 | 5,76 |
Matières d'or et monnayage | 0,41 | 0,50 | 0,73 | 0,38 | 0,40 |
Primes, escompte et change | 1,02 | 0,03 | 0,18 | - | - |
Autres | 1,24 | 1,67 | 1,09 | 1,16 | 1,33 |
Total, recettes provenant d'autres sources | 8,83 | 9,83 | 11,13 | 12,00 | 13,07 |
Total, recettes ordinaires | 125,61 | 184,80 | 214,62 | 189,79 | 192,02 |
Recettes spéciales et autres crédits | 2,12 | 5,65 | 16,28 | 31,95 | 53,82 |
Total général des recettes | 127,73 | 190,45 | 230,90 | 221,74 | 244,84 |
Dépenses | |||||
$ | |||||
Dépenses ordinaires | |||||
Agriculture | 0,72 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,84 |
Finances | |||||
Intérêt sur la dette publique | 13,30 | 15,96 | 20,27 | 26,32 | 33,24 |
Financement d'emprunts | 1,40 | 1,17 | 1,61 | 1,71 | 1,81 |
Subventions aux provinces | 1,24 | 1,23 | 1,21 | 1,19 | 1,17 |
Paiements aux provinces en vertu des accords fiscaux entre le Dominion et les provinces | 1,81 | 7 98 | 7,97 | 7,70 | 7,97 |
Pensions de vieillesse1 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,66 | * |
Primes et subventions sur le charbon | 0,42 | 0,42 | 0,18 | 0,23 | 0,19 |
Pêcheries | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,18 | 0,27 |
Justice (y compris pénitenciers) | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,47 | 0,50 |
Travail (y compris enseignement technique, assurance-chômage et rentes viagères) | 0,95 | 1,47 | 1,56 | 1,61 | 1,67 |
Mines et ressources | |||||
Immigration et colonisation | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
Affaires indiennes | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,51 | 0,36 |
Mines et levés géologiques | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
Santé nationale et bien-être social | |||||
Administration et dépenses générales | - | - | - | 0,14 | 0,59 |
Allocations familiales | - | - | - | - | 14,02 |
Pensions de vieillesse1 | ** | ** | ** | ** | 2,74 |
Revenu national (y compris impôt sur le revenu) | 1,15 | 1,29 | 1,48 | 1,66 | 1,84 |
Pensions, de guerre, militaires et civiles | 3,54 | 3,362 | 3,262 | *** | *** |
Pensions et Santé nationale | 1,21 | 1,19 | 1,32 | *, *** | *, *** |
Postes | 3,56 | 3,79 | 4,05 | 4,51 | 4,69 |
Travaux publics | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,09 | 1,32 |
Gendarmerie Royale à cheval | 0,48 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,59 |
Commerce | 0,75 | 0,60 | 0,59 | 0,55 | 0,60 |
Transports | |||||
Service aérien | 0,29 | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,34 |
Marine | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,40 |
Chemins de fer et canaux (y compris Loi des taux de transport des marchandises dans les Provinces maritimes et fonds des passages à niveau) | 0,66 | 0,70 | 0,77 | 0,74 | 0,71 |
Affaires des anciens combattants | - | - | - | 6,69 | 5,92 |
Total, dépenses ordinaires3 | 38,17 | 47,52 | 52,64 | 63,32 | 86,28 |
Total, dépenses au compte-capital | 0,29 | 0,28 | 0,22 | 0,26 | 0,37 |
Total, dépenses spéciales | 5,49 | 2,65 | 3,13 | 0,62 | 1,41 |
Dépenses de guerre et de démobilisation | 114,95 | 3,15 | 383,05 | 364,59 | 335,26 |
Entreprises de l'État | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Autres déboursés | 2,75 | 5,57 | 5,30 | 3,94 | 3,91 |
Total général, dépenses | 161,75 | 371,41 | 414,45 | 432,84 | 417,34 |
* Compris avec Santé nationale et Bien-être social. | |||||
** Compris avec Finances. | |||||
*** Compris avec Affaires des anciens combattants. | |||||
Notes : - Dans l'Annuaire du Canada 1947, voir les recettes au tableau 6 et les dépenses au tableau 7 servant de base aux statistiques per capita. Les tirets indiquent l'absence de recettes ou de dépenses parce que les items ne s'appliquent pas aux années indiquées. - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. |
|||||
1. Comprend les pensions aux aveugles. | |||||
2. Ne comprend pas les pensions civiles. | |||||
3. Comprend les dépenses non déterminées. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |