L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Per capita | ||||
---|---|---|---|---|
Recettes provenant des impôts et taxes | Recettes totales | Dépenses ordinaires | Dépenses totales | |
$ | ||||
1930 | 37,09 | 43,68 | 35,06 | 39,01 |
1931 | 28,55 | 34,33 | 37,54 | 42,41 |
1932 | 26,17 | 32,04 | 35,72 | 42,91 |
1933 | 23,92 | 29,32 | 33,35 | 50,07 |
19341 | 25,31 | 30,23 | 32,75 | 42,66 |
1935 | 28,07 | 33,38 | 33,17 | 44,09 |
1936 | 28,98 | 34 03 | 34 02 | 48,64 |
1937 | 35,00 | 41,12 | 35,23 | 48,17 |
1938 | 40,23 | 46,33 | 37,20 | 47,92 |
1939 | 38,67 | 44,57 | 36,66 | 49,09 |
1940 | 41,14 | 49,39 | 35,00 | 59,82 |
19411 | 67,63 | 75,80 | 33,95 | 108,61 |
1942 | 116,78 | 127,73 | 38,17 | 161,75 |
1943 | 174,97 | 190,44 | 47,52 | 371,41 |
1944 | 203,49 | 230,90 | 52,64 | 444,45 |
1945 | 177,79 | 221,74 | 63,32 | 432,84 |
1946 | 178,95 | 244,84 | 86,28 | 417,34 |
Note : Les chiffres per capita pour les années sans recensement sont fondés sur les estimations de la population, voir p. 107 de l'Annuaire du Canada 1947. Voir les tableaux 6 à 10 de l'Annuaire du Canada 1947 pour les chiffres relatifs aux recettes et aux dépenses sur lesquels repose le présent tableau. Les chiffres des années 1868 à 1912 inclusivement ont paru à la p. 883 de l'Annuaire du Canada 1938; ceux de 1913-1919, à la p. 972 de l'Annuaire du Canada 1945. | ||||
1. Années de recensement. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |