L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Droits de douane | Droits d'accise | Impôt sur le revenu | Taxe sur les surplus de bénéfices1 | Banques, compagnies d'assurance, etc. | |
---|---|---|---|---|---|
$ | |||||
1930 | 179 429 920 | 65 035 701 | 69 020 726 | 173 300 | 1 482 836 |
1931 | 131 208 955 | 67 746 808 | 71 048 022 | 34 430 | 1 503 520 |
1932 | 104 132 677 | 48 654 862 | 61 254 400 | 3 000 | 1 402 273 |
1933 | 70 072 932 | 37 833 858 | 62 066 697 | 54 | 2 153 685 |
1934 | 66 305 356 | 35 494 220 | 61 399 171 | 0 | 2 077 227 |
1935 | 76 561 975 | 43 189 655 | 66 808 066 | 0 | 2 118 580 |
1936 | 74 004 560 | 44 409 797 | 82 709 803 | 0 | 2 041 776 |
1937 | 83 771 091 | 45 956 857 | 102 365 242 | 0 | 1 984 257 |
1938 | 93 455 750 | 52 037 333 | 120 365 532 | 0 | 1 973 679 |
1939 | 78 751 111 | 51 313,66 | 142 026 138 | 0 | 1 905 315 |
1940 | 104 301 487 | 61 032 044 | 134 448 566 | 0 | 1 874 923 |
1941 | 130 757 012 | 88 607 559 | 248 143 0222 | 23 995 269 | 2 505 556 |
1942 | 142 392 232 | 110 090 941 | 510 243 0172 | 135 168 345 | 2 636 623 |
1943 | 118 962 839 | 138 720 723 | 860 188 6723 | 434 580 6773 | 12 281 142 |
1944 | 167 882 089 | 142 124 331 | 1 036 757 0353 | 428 717 8403 | 7 691 066 |
1945 | 115 091 376 | 151 922 140 | 977 758 0683 | 341 305 3573 | 8 233 638 |
1946 | 128 876 811 | 186 726 318 | 932 729 273 | 426 696 483 | 8 971 967 |
Taxes de vente et autres taxes d'accise | Droits de succession | Bureau de poste | Intérêt sur placements | Revenu total4 | |
1930 | 63 409 143 | 0 | 33 345 385 | 13 518 205 | 453 007 129 |
1931 | 34 734 661 | 0 | 30 212 326 | 10 421 224 | 357 720 435 |
1932 | 59 606 391 | 0 | 32 234 946 | 9 330 125 | 334 508 081 |
1933 | 82 191 575 | 0 | 30 928 317 | 11 220 989 | 311 735 286 |
1934 | 106 575 575 | 0 | 30 893 157 | 11 148 231 | 324,660 590 |
1935 | 112 192 069 | 0 | 31 248 324 | 10 963 478 | 361 973 764 |
1936 | 112 733 048 | 0 | 32 507 889 | 10 614 125 | 372 595 996 |
1937 | 152 473 422 | 0 | 34 274 552 | 11 231 035 | 454 153 747 |
1938 | 180 818 767 | 0 | 35 546 161 | 13 120 523 | 516 692 749 |
1939 | 161 710 572 | 0 | 35 288 220 | 13 163 015 | 502 171 354 |
1940 | 166 027 944 | 0 | 36 729 105 | 13 393 432 | 562 093 459 |
1941 | 284 167 032 | 0 | 40 383 366 | 14 910 554 | 872 169 645 |
1942 | 453 425 105 | 6 956 574 | 45 993 872 | 21 748 701 | 1 488 536 342 |
1943 | 488 712 425 | 13 273 483 | 48 868 762 | 41 242 2375 | 2 249 496 177 |
1944 | 638 619 292 | 15 019 831 | 61 070 919 | 48 281 3135 | 2 765 017 713 |
1945 | 543 065 271 | 17 250 798 | 66 055 520 | 60 749 1865 | 2 687 334 799 |
1946 | 496 909 961 | 21 447 573 | 68 613 113 | 70 914 6265 | 3 013 185 074 |
1. Bien que la taxe sur les profits d'affaires n'ait pas été imposée sur les bénéfices réalisés après le 31 décembre 1920, les paiements en retard se sont faits jusqu'en 1933. | |||||
2. Comprend la taxe de la Défense nationale. | |||||
3. Sans compter la partie remboursable. | |||||
4. Comprend d'autres items non mentionnés. | |||||
5. Comprend l'intérêt sur les placements, les profits de la Banque du Canada, la banque centrale d'hypothèque et autres items. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |