L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Fédérales | Provinciales | Municipales | Total | |
---|---|---|---|---|
en milliers de dollars | ||||
Bien-être social | ||||
Santé et soins hospitaliers | 1 747 | 35 978 | 17 235 | 54 960 |
Travail et assurance-chômage | 32 855 | 2 001 | - | 34 856 |
Secours | 5 | 3 383 | 2 852 | 6 240 |
Pensions aux vieillards et aux aveugles | 39 544 | 17 243 | 273 | 57 060 |
Autres | 5 902 | 16 857 | 23 894 | 46 653 |
Total, bien-être social | 80 053 | 75 462 | 44 254 | 199 769 |
éducation | 4 704 | 66 433 | 99 501 | 170 638 |
Transports | 176 498 | 63 969 | 42 232 | 282 699 |
Agriculture | 74 745 | 14 792 | - | 89 537 |
Domaine public | 11 729 | 20 366 | - | 32 095 |
Défense nationale | 885,812 | - | - | 2 885 812 |
Pensions et traitement des anciens combattants | 109 660 | - | - | 109 660 |
Expansion de l'industrie | 860 465 | - | - | 860 465 |
Aide mutuelle | * | - | - | - |
Régie des prix et rationnement | 192 006 | - | - | 192 006 |
Service de la dette nette (remboursements non compris)1 | 311 411 | 57 514 | 37 405 | 406 330 |
Autres dépenses | 95 966 | 40 995 | 93 433 | 230 394 |
Total, dépenses (transferts intergouvementaux non compris) | 4 803 049 | 339 531 | 316 825 | 5 459 405 |
Transferts intergouvernementaux | ||||
Subventions du fédéral aux provinces | 14 445 | - | - | 14 445 |
Subventions des provinces aux municipalités | - | 3 290 | - | 3 290 |
Délaissement de domaines d'imposition2 | 82 977 | - | - | 82 977 |
Garantie de la taxe sur l'essence2 | 10 357 | - | - | 10 357 |
Taxe de la voirie de la Nouvelle-Écosse | - | - | 440 | 440 |
Levée du Commissaire municipal (Manitoba) | - | - | 878 | 878 |
Intérêt sur les obligations du fonds des écoles communes et du fonds des terres scolaires | 1 585 | - | - | 1 585 |
Total, transferts intergouvernementaux | 109 364 | 3 290 | 1 318 | 113 972 |
Totaux général | 4 912 413 | 342 821 | 318 143 | 5 573 377 |
* Les remboursements de 1944 à 1945 excèdent les dépenses. | ||||
Notes : - Les chiffres sont ceux de l'année financière des gouvernements terminée le plus près du 31 décembre 1944. Certains transferts intergouvernementaux ne sont ni des subventions conditionnelles ni des rémunérations pour des services et ne peuvent donc pas être compensés par des dépenses spécifiques. - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. |
||||
1. Ne comprend pas l'intérêt sur les obligations du fonds des écoles communes et du fonds des terres scolaires indiquées plus haut à « Transferts intergouvemementaux ». | ||||
2. Conformément à la Loi sur les accords fiscaux entre le Dominion et les provinces. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |