L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | |
---|---|---|---|---|
Revenu national net au coût des facteurs | 4 221 | 5 112 | 6 514 | 8 277 |
Transferts de fonds des gouvernements et entreprises commerciales aux particuliers | 347 | 342 | 327 | 357 |
Moins les contributions de l'employeur et de l'employé aux caisses de sécurité sociale et de pension industrielle | 53 | 59 | 96 | 144 |
Moins les constituants du revenu des placements non versés aux particuliers | 344 | 641 | 1 033 | 1 235 |
Total, paiements de revenu personnel | 4 171 | 4 754 | 5 712 | 7 255 |
1943 | 1944 | 19451 | 19462 | |
Revenu national net au coût des facteurs | 9 069 | 9 685 | 9 587 | 9 212 |
Transferts de fonds des gouvernements et entreprises commerciales aux particuliers | 396 | 501 | 849 | 1 469 |
Moins les contributions de l'employeur et de l'employé aux caisses de sécurité sociale et de pension industrielle | 185 | 173 | 179 | 198 |
Moins les constituants du revenu des placements non versés aux particuliers | 1 303 | 1 289 | 1 443 | 1 311 |
Total, paiements de revenu personnel | 7 977 | 8 724 | 8 814 | 9 172 |
Note : Il n'est pas tenu compte de l'erreur résiduelle indiquée aux tableaux 1 et 2 de l'Annuaire du Canada 1947, p. 991 et 992. Les chiffres de 1938 paraissent à la page 910 de l'Annuaire du Canada 1946. | ||||
1. Première révision. | ||||
2. Provisoire. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |