L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | ||||||
Canada | 867 | 949 | 1 081 | 1 638 | 1 560 | 1 863 |
Île-du-Prince-Édouard | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 13 |
Nouvelle-Écosse | 25 | 30 | 32 | 39 | 48 | 49 |
Nouveau-Brunswick | 20 | 23 | 28 | 36 | 43 | 43 |
Québec | 185 | 209 | 240 | 288 | 327 | 343 |
Ontario | 287 | 313 | 393 | 486 | 493 | 539 |
Manitoba | 59 | 67 | 83 | 137 | 146 | 152 |
Saskatchewan | 129 | 121 | 109 | 315 | 218 | 376 |
Alberta | 96 | 115 | 106 | 231 | 164 | 231 |
Colombie-Britannique | 59 | 63 | 80 | 93 | 104 | 115 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
millions de dollars | ||||||
Canada | 466 | 513 | 578 | 1 078 | 980 | 1 227 |
Île-du-Prince-Édouard | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 |
Nouvelle-Écosse | 9 | 11 | 10 | 12 | 17 | 15 |
Nouveau-Brunswick | 8 | 11 | 13 | 20 | 25 | 24 |
Québec | 82 | 97 | 112 | 143 | 178 | 179 |
Ontario | 130 | 142 | 197 | 274 | 275 | 307 |
Manitoba | 36 | 42 | 54 | 105 | 114 | 116 |
Saskatchewan | 110 | 100 | 85 | 288 | 190 | 344 |
Alberta | 72 | 90 | 78 | 197 | 129 | 190 |
Colombie-Britannique | 15 | 16 | 24 | 31 | 42 | 45 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notes : - Les chiffres de 1938 paraissent à la p. 909 de l'Annuaire du Canada 1946. - Ce tableau comprend le revenu des exploitants agricoles provenant de la production agricole courante; les montants sont indiqués ci-dessus. Ces chiffres ne représentent pas le revenu global des personnes vivant sur les fermes. |
||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |