L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
---|---|---|---|---|---|---|
millions de dollars | ||||||
Canada | 2 540 | 2 860 | 3 529 | 4 233 | 4 790 | 4 969 |
Île-du-Prince-Édouard | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 |
Nouvelle-Écosse | 100 | 115 | 144 | 178 | 207 | 220 |
Nouveau-Brunswick | 67 | 75 | 90 | 106 | 120 | 131 |
Québec | 673 | 759 | 960 | 1 176 | 1 351 | 1 418 |
Ontario | 1 073 | 1 227 | 1 526 | 1 807 | 2 017 | 2 053 |
Manitoba | 142 | 153 | 180 | 201 | 219 | 235 |
Saskatchewan | 101 | 109 | 123 | 136 | 149 | 163 |
Alberta | 130 | 142 | 169 | 188 | 212 | 229 |
Colombie-Britannique | 243 | 269 | 323 | 427 | 499 | 503 |
Yukon et Territoires du Nord-Ouest | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Note : Les chiffres de 1938 paraissent à la page 908 de l'Annuaire du Canada 1946. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |