L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1939 | 1940 | 1941 | 1942 | |
---|---|---|---|---|
millions de dollars | ||||
Salaires, gages et revenu supplémentaire du travail | 2 540 | 2 860 | 3 529 | 4 233 |
Soldes et gratifications militaires | 32 | 193 | 386 | 641 |
Revenu des placements | 782 | 1 110 | 1 518 | 1 765 |
Revenu net de l'entreprise non corporative, agricole et autre | 867 | 949 | 1 081 | 1 638 |
Total, revenu national net au coût des facteurs | 4 221 | 5 112 | 6 514 | 8 277 |
Taxes indirectes moins les subventions | 743 | 843 | 1 062 | 1 092 |
Déductions pour la dépréciation et frais d'entreprises semblables | 528 | 581 | 684 | 771 |
Erreur résiduelle de l'estimation pour concordance avec le tableau 2, Annuaire du Canada 1947, p. 992. | 3 | 92 | 75 | 156 |
Total, produit national brut aux prix du marche | 5 495 | 6 628 | 8 335 | 10 296 |
1943 | 1944 | 19451 | 19462 | |
millions de dollars | ||||
Salaires, gages et revenu supplémentaire du travail | 4 790 | 4 969 | 4 865 | 5 112 |
Soldes et gratifications militaires | 910 | 1 068 | 1 132 | 315 |
Revenu des placements | 1 809 | 1 785 | 1 916 | 1 776 |
Revenu net de l'entreprise non corporative, agricole et autre | 1 560 | 1 863 | 1 674 | 2 009 |
Total, revenu national net au coût des facteurs | 9 669 | 9 685 | 9 587 | 9 213 |
Taxes indirectes moins les subventions | 1 125 | 1 125 | 1 006 | 1 237 |
Déductions pour la dépréciation et frais d'entreprises semblables | 819 | 771 | 711 | 756 |
Erreur résiduelle de l'estimation pour concordance avec le tableau 2, Annuaire du Canada 1947, p. 992. | 111 | 190 | 174 | -76 |
Total, produit national brut aux prix du marche | 11 124 | 11 771 | 11 478 | 11 129 |
Note : Les chiffres de 1938 sont donnés à la p. 908 de l'Annuaire du Canada 1946, en millions de dollars. | ||||
1. Sujet à révision. | ||||
2. Provisoire. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |