L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1930 | 1939 | 19451 | |
---|---|---|---|
millions de dollars | |||
Placements directs dans des entreprises extérieures | 443 | 671 | 720 |
Avoir de portefeuille en valeurs étrangères | 842 | 719 | 621 |
Crédits du gouvernement | 31 | 31 | 707 |
Avoir net extérieur des banques canadiennes | 180 | * | * |
Réserves disponibles officielles2 | * | 444 | 1 667 |
Total, avoir canadien à l'étranger | 1 496 | 1 865 | 3 715 |
* Non disponible. | |||
Note : Moins les placements des compagnies d'assurance. | |||
1. Sujet à révision. | |||
2. Comprend l'encaisse-or, qui, à la fin de 1945, a une valeur de 388 millions en dollars canadiens. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |