L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Répartition estimative des valeurs détenues par des capitalistes | ||||
---|---|---|---|---|
du Royaume-Uni1 | des États-Unis1 | d'autres pays | Total des capitaux détenus à l'étranger | |
millions de dollars | ||||
Valeurs des gouvernements | ||||
Fédéral | 682,0 | - | 44,0 | 726,0 |
Provinciaux | 574,0 | 400,0 | 5,0 | 619,0 |
Municipaux | 194,0 | 1 120,0 | 6,0 | 312,0 |
Total, valeurs des gouvernements | 14 500,0 | 152,0 | 55,0 | 1 657,0 |
Services publics | ||||
Chemins de fer | 720,0 | 809,0 | 72,0 | 1 601,0 |
Autres | 373,0 | 930,0 | 29,0 | 495,0 |
Total, services publics | 1 093,0 | 902,0 | 101,0 | 2 096,0 |
Manufactures | 1 479,0 | 297,0 | 40,0 | 1 816,0 |
Mines et fonderies | 3 180,0 | 630,0 | 19,0 | 400,0 |
Commerce | 165,0 | 570,0 | 50,0 | 227,0 |
Institutions financières | 285,0 | 205,0 | 56,0 | 546,0 |
Autres enterprises | 62,0 | 5,0 | 2,0 | 69,0 |
Divers actifs | 130,0 | 85,0 | 69,0 | 284,0 |
Total, placements | 4 982,0 | 1 766,0 | 347,0 | 7 095,0 |
Notes : - Les actions ordinaires et privilégiées sont indiquées d'après la valeur comptable inscrite au bilan des sociétés émettrices, les obligations sont évaluées au pair, le passif en monnaie étrangère étant convertie en dollars canadiens au pair du change. - Sujet à révision. |
||||
1. Comprend certains capitaux détenus par des représentants au Royaume-Uni et aux États-Unis de personnes d'autres pays. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |