L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Titres industriels | ||||
---|---|---|---|---|
Total général | Total des banques | Total des industries | Machinerie et outillage | |
indice (1935 à 1939=100) | ||||
Janvier | 123,5 | 121,6 | 116,0 | 168,2 |
Février | 121,8 | 126,8 | 113,8 | 172,9 |
Mars | 119,2 | 129,2 | 110,9 | 189,2 |
Avril | 125,1 | 133,6 | 117,6 | 207,0 |
Mai | 124,4 | 134,2 | 117,7 | 205,7 |
Juin | 123,3 | 135,0 | 116,7 | 202,1 |
Juillet | 119,1 | 135,3 | 112,6 | 190,0 |
Août | 116,9 | 132,3 | 110,4 | 187,6 |
Septembre | 104,4 | 124,1 | 97,4 | 162,7 |
Octobre | 101,8 | 124,7 | 95,0 | 166,0 |
Novembre | 102,5 | 129,8 | 95,3 | 173,7 |
Décembre | 106,4 | 133,5 | 99,3 | 180,2 |
Titres industriels | ||||
Pulpe et papier | Minoterie | Huiles | Textiles et vêtement | |
indice (1935 à 1939=100) | ||||
Janvier | 252,6 | 130,6 | 90,0 | 183,7 |
Février | 248,5 | 132,1 | 84,8 | 187,8 |
Mars | 244,4 | 130,6 | 81,6 | 186,8 |
Avril | 277,3 | 141,4 | 84,6 | 200,2 |
Mai | 278,3 | 140,8 | 74,7 | 208,3 |
Juin | 282,5 | 141,7 | 73,1 | 210,3 |
Juillet | 266,1 | 140,0 | 71,8 | 206,4 |
Août | 268,6 | 139,4 | 70,8 | 207,9 |
Septembre | 229,4 | 122,6 | 64,9 | 190,5 |
Octobre | 233,3 | 123,0 | 63,2 | 182,1 |
Novembre | 235,1 | 122,7 | 63,1 | 180,7 |
Décembre | 250,0 | 123,9 | 63,6 | 181,8 |
Titres industriels | ||||
Aliments et produits connexes | Boissons | Matériaux de construction | Mines industrielles | |
indice (1935 à 1939=100) | ||||
Janvier | 127,8 | 357,6 | 149,0 | 106,1 |
Février | 130,3 | 334,0 | 150,5 | 106,9 |
Mars | 129,0 | 327,8 | 148,6 | 100,4 |
Avril | 134,6 | 353,8 | 160,6 | 106,0 |
Mai | 136,6 | 410,6 | 164,0 | 109,8 |
Juin | 136,4 | 410,3 | 167,0 | 108,5 |
Juillet | 134,0 | 430,2 | 157,3 | 100,1 |
Août | 129,9 | 430,5 | 154,1 | 96,1 |
Septembre | 123,7 | 349,2 | 137,1 | 84,5 |
Octobre | 122,8 | 330,9 | 133,9 | 81,6 |
Novembre | 121,0 | 314,3 | 134,9 | 83,6 |
Décembre | 123,3 | 317,1 | 138,4 | 92,1 |
Titres de services publics | ||||
Total des services publics | Transports | Téléphone et télégraphe | Énergie et traction | |
indice (1935 à 1939=100) | ||||
Janvier | 148,6 | 256,4 | 120,3 | 125,7 |
Février | 146,0 | 249,7 | 122,2 | 122,7 |
Mars | 142,0 | 229,6 | 126,5 | 121,7 |
Avril | 145,0 | 233,8 | 128,2 | 124,8 |
Mai | 140,0 | 224,1 | 134,1 | 117,8 |
Juin | 138,0 | 234,0 | 135,6 | 110,0 |
Juillet | 132,0 | 206,9 | 132,0 | 109,8 |
Août | 130,3 | 197,5 | 131,5 | 109,9 |
Septembre | 118,8 | 164,8 | 124,0 | 103,7 |
Octobre | 114,1 | 150,8 | 114,8 | 103,8 |
Novembre | 115,2 | 145,6 | 114,7 | 107,5 |
Décembre | 118,3 | 148,7 | 118,9 | 110,3 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |