L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1935 à 1939=100) | |||||||
Tarif du gaz combustible pour usage | 106,7 | 104,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
Tarif de l'électricité pour usage | 103,5 | 103,0 | 102,8 | 97,7 | 94,3 | 90,9 | 91,6 |
Tarif du téléphone pour usage | 101,9 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |
Tarif des tramways | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Prix des chambres d'hôpital | 102,7 | 104,3 | 106,0 | 111,0 | 116,0 | 124,1 | 133,2 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |