L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Indice général des prix de gros | Denrées de consommation | Denrées de production | Matières premières et partiellement ouvrées | |
---|---|---|---|---|
indice (1928=100) | ||||
1913 | 64,0 | 62,0 | 67,7 | 63,8 |
1920 | 155,9 | 136,1 | 164,3 | 154,1 |
1922 | 97,3 | 96,9 | 98,8 | 94,7 |
1929 | 95,6 | 94,7 | 96,1 | 97,5 |
1933 | 67,1 | 71,1 | 63,1 | 56,6 |
1939 | 75,4 | 75,9 | 70,4 | 67,5 |
1940 | 82,9 | 83,4 | 78,7 | 75,3 |
1941 | 90,0 | 91,1 | 83,6 | 81,8 |
1942 | 95,6 | 95,6 | 88,3 | 90,1 |
1943 | 100,0 | 97,0 | 95,1 | 99,1 |
1944 | 102,5 | 97,4 | 99,9 | 10,4 |
1945 | 103,6 | 98,1 | 100,7 | 105,6 |
1946 | 108,7 | 101,1 | 105,7 | 109,5 |
1946 | ||||
Janvier | 104,6 | 97,8 | 102,1 | 106,0 |
Février | 105,3 | 98,1 | 103,4 | 106,9 |
Mars | 105,6 | 99,0 | 103,6 | 107,0 |
Avril | 108,4 | 100,9 | 105,1 | 108,2 |
Mai | 109,0 | 101,0 | 105,8 | 109,1 |
Juin | 109,3 | 101,4 | 106,4 | 109,8 |
Juillet | 109,7 | 102,1 | 106,2 | 110,2 |
Août | 109,3 | 101,6 | 105,9 | 108,6 |
Septembre | 109,2 | 101,5 | 105,9 | 108,2 |
Octobre | 111,0 | 103,1 | 107,4 | 112,3 |
November | 111,6 | 103,3 | 108,1 | 113,5 |
Décembre | 112,0 | 103,1 | 108,9 | 113,6 |
19471 | ||||
Janvier | 114,2 | 104,1 | 111,3 | 115,2 |
Février | 118,1 | 107,2 | 117,4 | 119,4 |
Mars | 120,4 | 108,6 | 121,2 | 123,8 |
Avril | 122,9 | 110,8 | 123,6 | 125,6 |
Mai | 125,3 | 112,5 | 125,6 | 128,1 |
Juin | 127,8 | 116,5 | 128,5 | 129,3 |
Matières entièrement ou principalement ouvrées | Produits de la ferme canadienne | Matériaux de construction | Matières premières industrielles | |
indice (1928=100) | ||||
1913 | 64,8 | 64,1 | 67,0 | - |
1920 | 156,5 | 160,6 | 144,0 | - |
1922 | 100,4 | 88,0 | 108,7 | - |
1929 | 93,0 | 100,8 | 99,0 | 91,8 |
1933 | 70,2 | 51,0 | 78,3 | 54,1 |
1939 | 75,3 | 64,3 | 89,7 | 69,0 |
1940 | 81,5 | 67,6 | 95,6 | 79,0 |
1941 | 88,8 | 72,8 | 107,3 | 87,3 |
1942 | 91,9 | 85,0 | 115,2 | 94,2 |
1943 | 93,1 | 97,9 | 121,2 | 97,6 |
1944 | 93,6 | 107,1 | 127,3 | 99,8 |
1945 | 94,0 | 109,7 | 127,3 | 99,8 |
1946 | 98,8 | 111,9 | 134,8 | 103,6 |
1946 | ||||
Janvier | 95,3 | 109,6 | 128,1 | 99,9 |
Février | 95,5 | 110,3 | 128,5 | 100,4 |
Mars | 96,0 | 110,3 | 128,6 | 99,9 |
Avril | 98,6 | 101,7 | 135,2 | 102,3 |
Mai | 98,6 | 111,5 | 135,2 | 102,5 |
Juin | 98,7 | 112,7 | 135,2 | 103,3 |
Juillet | 98,9 | 113,8 | 134,7 | 103,1 |
Août | 99,6 | 111,5 | 135,8 | 106,5 |
Septembre | 99,8 | 110,9 | 135,8 | 106,8 |
Octobre | 101,4 | 113,3 | 137,6 | 106,1 |
November | 101,4 | 113,8 | 140,9 | 105,8 |
Décembre | 101,7 | 113,9 | 141,7 | 106,4 |
19471 | ||||
Janvier | 103,7 | 114,4 | 148,3 | 108,2 |
Février | 106,8 | 115,5 | 151,5 | 120,1 |
Mars | 107,7 | 116,4 | 151,5 | 122,6 |
Avril | 111,8 | 116,9 | 152,4 | 126,7 |
Mai | 113,4 | 118,5 | 160,2 | 128,0 |
Juin | 115,6 | 119,2 | 164,0 | 131,6 |
1. Provisoire. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |