L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1945 | 1946 | |||
---|---|---|---|---|
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Arts et métiers | 3 | 51 650 | 5 | 63 755 |
Agricole et rural | 42 | 1 733 668 | 41 | 1 791 434 |
Familial et social | 10 | 1 052 180 | 12 | 1 109 406 |
Éducationnel | 34 | 505 659 | 39 | 699 767 |
Nourriture et vêtement | 11 | 37 011 | 14 | 43 224 |
Métiers et industrie | 164 | 487 031 | 174 | 576 850 |
Assurance et finances | 21 | 60 653 | 21 | 70 302 |
Médical et dentaire | 24 | 66 603 | 26 | 73 856 |
Fraternités et sociétés | 20 | 255 891 | 19 | 289 367 |
Sportif et récréatif | 23 | 385 059 | 27 | 444 488 |
Religieux | 42 | 830 530 | 41 | 834 128 |
Transport et voyages | 15 | 102 247 | 20 | 160 059 |
Divers1 | 61 | 864 201 | 71 | 856 418 |
Total | 470 | 6 433 383 | 510 | 7 013 051 |
1. Y compris les publications politiques, ouvrières, etc. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |