L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1945 | ||||
---|---|---|---|---|
Quotidiens | Hebdomadaires | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | - | |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 286 | |
Nouveau-Brunswick | 0 | 2 | 12 680 | |
Québec | 10 | 404 223 | 91 | 1 045 667 |
Ontario | 1 | 22 679 | 2 | 3 650 |
Manitoba | 0 | 1 | 8 396 | |
Saskatchewan | 0 | 1 | 886 | |
Alberta | 0 | 1 | 3 185 | |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | - | |
Total | 11 | 426 902 | 99 | 1 075 750 |
1946 | ||||
Quotidiens | Hebdomadaires | |||
nombre | tirage | nombre | tirage | |
Île-du-Prince-Édouard | 0 | 0 | - | |
Nouvelle-Écosse | 0 | 1 | 1 351 | |
Nouveau-Brunswick | 0 | 2 | 13 147 | |
Québec | 10 | 529 189 | 96 | 1 183 527 |
Ontario | 1 | 23 432 | 2 | 3 760 |
Manitoba | 0 | 1 | 8 161 | |
Saskatchewan | 0 | 1 | 886 | |
Alberta | 0 | 1 | 3 760 | |
Colombie-Britannique | 0 | 0 | - | |
Total | 11 | 557 621 | 104 | 1 214 592 |
Note : N'est pas donné dans tous les cas. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |