Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Nombre et tirage des journaux quotidiens et hebdomadaires de langue anglaise, par province, 1945 et 1946

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Nombre et tirage des journaux quotidiens et hebdomadaires de langue anglaise, par province, 1945 et 1946
  1945
  Quotidiens Hebdomadaires1
  Nombre Tirage Nombre Tirage
Canada 76 2 230 920 668 2 006 481
Île-du-Prince-Édouard 2 14 861 2 7 365
Nouvelle-Écosse 7 144 499 29 69 093
Nouveau-Brunswick 3 54 825 23 39 540
Québec 5 220 103 23 307 416
Ontario 34 1 167 159 245 1 173 750
Manitoba 4 141 378 64 82 556
Saskatchewan 4 72 520 132 112 525
Alberta 6 125 581 83 82 763
Colombie-Britannique 11 289 994 63 129 411
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0 - 4 2 062
  1946
  Quotidiens Hebdomadaires1
  Nombre Tirage Nombre Tirage
Canada 76 2 349 908 678 2 233 252
Île-du-Prince-Édouard 2 16 125 2 6 875
Nouvelle-Écosse 7 149 158 29 70 171
Nouveau-Brunswick 3 58 066 23 40 325
Québec 5 237 793 25 390 890
Ontario 34 1 224 458 247 1 316 559
Manitoba 4 138 496 63 66 2692
Saskatchewan 4 77 360 136 117 464
Alberta 6 135 414 83 83 098
Colombie-Britannique 11 313 038 66 139 539
Yukon et Territoires du Nord-Ouest 0 - 4 2 062
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.