L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Bureaux d'émission | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 72 | 74 | 74 | 77 | 75 |
Nouvelle-Écosse | 478 | 486 | 499 | 503 | 492 |
Nouveau-Brunswick | 342 | 349 | 351 | 352 | 345 |
Québec | 1 604 | 1 633 | 1 645 | 1 673 | 1 693 |
Ontario | 1 780 | 1 794 | 1 795 | 1 787 | 1 771 |
Manitoba | 514 | 516 | 518 | 521 | 512 |
Saskatchewan | 1 044 | 1 055 | 1 068 | 1 076 | 1 085 |
Alberta | 774 | 785 | 795 | 783 | 783 |
Colombie-Britannique | 583 | 607 | 611 | 627 | 615 |
Yukon | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
Total | 7 198 | 7 306 | 7 362 | 7 406 | 7 377 |
Mandats émis | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 125 405 | 139 090 | 159 009 | 181 925 | 202 585 |
Nouvelle-Écosse | 1 191 888 | 1 278 479 | 1 429 291 | 1 551 930 | 1 579 451 |
Nouveau-Brunswick | 694 268 | 727 980 | 809 385 | 888 135 | 982 667 |
Québec | 3 346 840 | 3 692 629 | 3 815 931 | 4 094 144 | 4 551 564 |
Ontario | 4 738 354 | 4 826 074 | 4 868 743 | 5 067 895 | 5 306 932 |
Manitoba | 1 136 908 | 1 231 919 | 1 298 225 | 1 372 181 | 1 451 187 |
Saskatchewan | 2 624 303 | 2 781 344 | 2 985 481 | 3 206 092 | 3 337 426 |
Alberta | 1 967 042 | 2 054 981 | 2 119 608 | 2 225 240 | 2 301 525 |
Colombie-Britannique | 1 625 726 | 1 877 535 | 2 036 047 | 2 118 494 | 2 293 385 |
Yukon | 14 912 | 17 197 | 33 040 | 36 607 | 25 034 |
Total | 17 465 646 | 18 627 228 | 19 551 760 | 20 742 613 | 22 031 756 |
Mandats payés | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 63 807 | 73 694 | 73 680 | 75 | 76 |
Nouvelle-Écosse | 853 367 | 917 327 | 1 014 245 | 1 103 218 | 1 103 849 |
Nouveau-Brunswick | 958 960 | 1 001 243 | 1 024 264 | 1 108 460 | 1 306 305 |
Québec | 2 711 439 | 3 123 472 | 3 333 572 | 3 400 610 | 3 618 392 |
Ontario | 5 683 486 | 5 982 603 | 6 088 926 | 6 527 068 | 6 927 770 |
Manitoba | 2 976 229 | 3 183 552 | 3 253 982 | 3 460 394 | 3 692 263 |
Saskatchewan | 1 989 283 | 2 126 868 | 2 253 451 | 2 390 083 | 2 442 250 |
Alberta | 914 275 | 1 011 955 | 1 048 646 | 1 069 728 | 1 095 306 |
Colombie-Britannique | 1 035 268 | 1 143 802 | 1 273 078 | 1 341 388 | 1 428 945 |
Yukon | 1 359 | 2 195 | 3 687 | 4 484 | 3 659 |
Total | 17 187 473 | 18 566 711 | 19 367 531 | 20 180 220 | 21 694 269 |
$ | |||||
Valeur des mandats émis | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 1 322 201 | 1 597 579 | 1 890 626 | 2 073 992 | 2 210 312 |
Nouvelle-Écosse | 13 734 519 | 15 684 780 | 18 112 995 | 19 979 308 | 20 028 800 |
Nouveau-Brunswick | 7 476 974 | 8 506 913 | 10 179 075 | 11 696 243 | 13 156 393 |
Québec | 36 467 530 | 43 609 510 | 45 787 824 | 49 444 308 | 55 045 230 |
Ontario | 57 037 450 | 60 018 221 | 62 324 966 | 66 711 629 | 68 666 973 |
Manitoba | 13 713 984 | 16 057 110 | 17 948 431 | 19 261 874 | 20 012 714 |
Saskatchewan | 33 210 885 | 38 792 121 | 46 660 859 | 51 823 081 | 50 088 498 |
Alberta | 23 848 183 | 27 568 297 | 30 864 317 | 32 006 669 | 31 612 167 |
Colombie-Britannique | 18 612 801 | 24 721 632 | 27 741 154 | 28 133 282 | 29 633 771 |
Yukon | 250 955 | 369 757 | 787 084 | 759 905 | 478 645 |
Total | 205 675 483 | 236 925 920 | 262 297 331 | 281 890 291 | 290 933 503 |
Valeur des mandats payés | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 949 263 | 1 176 393 | 1 211 019 | 1 230 365 | 1 201 480 |
Nouvelle-Écosse | 10 404 462 | 11 858 340 | 13 453 928 | 14 873 539 | 15 012 999 |
Nouveau-Brunswick | 9 584 587 | 11 063 140 | 11 851 233 | 13 198 115 | 15 511 658 |
Québec | 32 413 399 | 39 771 766 | 43 104 432 | 45 558 238 | 49 464 662 |
Ontario | 63 996 409 | 72 889 309 | 75 799 038 | 82 783 810 | 85 445 872 |
Manitoba | 32 232 162 | 38 347 744 | 42 975 351 | 46 285 830 | 46 728 702 |
Saskatchewan | 24 750 052 | 30 032 893 | 34 787 969 | 37 445 812 | 36 838 841 |
Alberta | 15 431 905 | 18 454 368 | 20 157 066 | 20 822 987 | 20 480 915 |
Colombie-Britannique | 14 449 206 | 17 370 568 | 20 787 460 | 22 536 366 | 22 928 481 |
Yukon | 33 969 | 60 845 | 101 765 | 110 905 | 97 544 |
Total | 204 245 411 | 241 025 366 | 264 229 261 | 284 815 967 | 293 711 151 |
nombre | |||||
Bons de poste | |||||
Valeur totale payée | 9 592 942 | 11 062 571 | 11 178 915 | 10 852 629 | 9 940 481 |
$ | |||||
Valeur totale, y compris timbres-poste apposés aux bons | 18 360 326 | 22 246 021 | 25 593 818 | 27 381 373 | 26 840 747 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |