L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Recettes nettes1 | Dépenses | Surplus (+) Déficit (-) | |
---|---|---|---|
$ | |||
1927 | 29 378 697 | 31 007 698 | -1 629 001 |
1928 | 30 529 155 | 32 379 193 | -1 850 041 |
1929 | 31 170 904 | 33 483 058 | -2 312 154 |
1930 | 32 969 293 | 35 036 629 | -2 067 336 |
1931 | 30 416 107 | 36 292 604 | -5 878 497 |
1932 | 32 476 604 | 34 448 986 | -1 972 382 |
1933 | 30 825 155 | 30 167 827 | 657 328 |
1934 | 30 367 465 | 29 202 730 | 1 164 735 |
1935 | 31 248 324 | 28 974 316 | 2 274 008 |
1936 | 32 507 888 | 30 100 102 | 2 407 786 |
1937 | 34 274 552 | 30 538 575 | 3 735 977 |
1938 | 35 546 161 | 32 296 805 | 3 249 356 |
1939 | 35 288 220 | 35 456 181 | -167 961 |
1940 | 36 729 105 | 36 725 870 | 3 235 |
1941 | 40 383 366 | 38 699 674 | 1 683 692 |
1942 | 45 993 872 | 41 501 869 | 4 492 003 |
1943 | 48 868 762 | 44 741 987 | 4 126 775 |
1944 | 61 070 919 | 48 485 009 | 12 585 910 |
1945 | 66 071 815 | 54 629 281 | 11 442 534 |
1946 | 68 635 559 | 57 729 646 | 10 905 913 |
Note : Pour les années 1867 à 1910, voir l'Annuaire du Canada 1911, p. 228, et pour les années 1911 à 1926, l'Annuaire du Canada 1942, p. 675. | |||
1. Moins les commissions et les allocations des maîtres de poste et quelques autres éléments de moindre importance. Les recettes brutes de l'année financière 1938 sont de 42 998 349 $; 1939, 42 896 178 $; 1940, 44 208 369 $; 1941, 48 143 410 $; 1942, 55 477 159 $; 1943, 59 175 138 $; 1944, 73 004 339 $; 1945, 79 533 903 $; et 1946, 83 763 007 $. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |