L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | ||||||
Canada | 12 477 | 12 381 | 12 313 | 12 234 | 12 169 | 12 105 |
Île-du-Prince-Édouard | 115 | 115 | 115 | 114 | 114 | 115 |
Nouvelle-Écosse | 1 508 | 1 498 | 1 487 | 1 475 | 1 475 | 1 465 |
Nouveau-Brunswick | 1 020 | 1 007 | 1 001 | 996 | 991 | 983 |
Québec | 2 627 | 2 612 | 2 604 | 2 601 | 2 594 | 2 586 |
Ontario | 2 639 | 2 618 | 2 597 | 2 579 | 2 566 | 2 557 |
Manitoba | 810 | 802 | 799 | 797 | 795 | 794 |
Saskatchewan | 1 528 | 1 505 | 1 499 | 1 484 | 1 466 | 1 443 |
Alberta | 1 262 | 1 251 | 1 244 | 1 229 | 1 216 | 1 209 |
Colombie-Britannique | 932 | 935 | 928 | 921 | 914 | 914 |
Yukon | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
Territoires du Nord-Ouest | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |