L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1944 | 1945 | 1946 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Recettes | $ | % | $ | % | $ | % |
Permis | 3 787 886 | 72,39 | 3 783 453 | 68,81 | 3 773 285 | 61,53 |
Opérations commerciales | 1 421 906 | 27,18 | 1 639 160 | 29,81 | 1 683 838 | 27,47 |
Diverses | 22 249 | 0,43 | 75 785 | 1,38 | 68 441 | 1,11 |
Service international sur ondes courtes | - | - | - | - | 606 700 | 9,89 |
Total, recettes nettes | 5 232 041 | 100,00 | 5 498 398 | 100,00 | 6 132 263 | 100,00 |
Dépenses | ||||||
Programmes | 2 713 977 | 52,77 | 2 824 188 | 50,69 | 2 939 376 | 47,32 |
Réseau | 849 504 | 16,52 | 1 114 153 | 20 00 | 971 441 | 15,65 |
Génie | 930 249 | 18,09 | 929 819 | 16,69 | 1 160 675 | 18,69 |
Générales et d'administration | 206 177 | 4,01 | 227 741 | 4,09 | 285 302 | 4,60 |
Presse et information | 109 172 | 2,12 | 138 241 | 2,48 | 145 184 | 2,34 |
Opérations commerciales | 116 562 | 2,27 | 109 344 | 1,96 | 130 903 | 2,10 |
Dépréciation | 217 224 | 4,22 | 227 659 | 4,09 | - | - |
Service international sur ondes courtes | - | - | - | - | 577 809 | 9,30 |
Total, dépenses | 5 142 865 | 100,00 | 5 571 145 | 100,00 | 6 210 689 | 100,00 |
Surplus d'exploitation | 89 176 | - | - | - | - | - |
Déficit d'exploitation | - | - | 72 747 | - | 78 426 | - |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |