L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Non commandité | Commercial | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Programmes | Temps | Pourcentage d'heures | Programmes | Temps | Pourcentage d'heures | |
nombre | heures : minutes | nombre | heures : minutes | |||
Musicaux | ||||||
Opéra | 131 | 86:00 | 0,6 | 13 | 44:05 | 1,5 |
Symphonique | 378 | 366:40 | 2,6 | 23 | 19:00 | 0,6 |
Musique sacrée | 142 | 40:00 | 0,3 | 14 | 4:00 | 0,1 |
Musique classique | 1 729 | 650:05 | 4,7 | 51 | 25:30 | 0,8 |
Musique semi-classique | 3 415 | 1 204:20 | 8,7 | 89 | 44:30 | 1,3 |
Variétés | 1 428 | 590:55 | 4,3 | 1 704 | 739:40 | 23,1 |
Musique légère | 9 692 | 2 825:55 | 20,4 | 678 | 251:55 | 7,8 |
Danse | 4 434 | 1 595:05 | 11,5 | 108 | 42:30 | 1,3 |
Du bon vieux temps | 537 | 138:20 | 10,0 | 70 | 35:00 | 1,1 |
Fanfare | 358 | 165:45 | 1,2 | - | - | - |
Total, musicaux | 22 244 | 7 663:05 | 55,3 | 2 750 | 1 206:10 | 37,6 |
Parlés | ||||||
Théâtre | 1 412 | 583:05 | 4,2 | 5 662 | 1 594:40 | 49,8 |
Prose et poésie | 52 | 18:50 | 1,0 | - | - | - |
Causeries d'information | 3 187 | 838:00 | 6,0 | 486 | 172:00 | 5,4 |
Éducation | 1 161 | 479:55 | 3,5 | - | - | - |
Nouvelles commentées | 745 | 170:20 | 1,2 | - | - | - |
Événements d'actualité | 66 | 24:35 | 0,2 | 4 | 4:00 | 1,0 |
Résumé des nouvelles | 11 921 | 2 242:30 | 16,1 | - | - | - |
Agriculture | 2 072 | 785:30 | 5,7 | - | - | - |
Cotes de la Bourse | 412 | 103:45 | 0,7 | - | - | - |
Événements sportifs | 120 | 63:55 | 0,5 | 121 | 157:45 | 4,9 |
Résumé d'événements sportifs | 286 | 63:40 | 0,5 | 23 | - | 0,2 |
Programmes féminins | 1 326 | 273:05 | 20,0 | 255 | 63:45 | 2,0 |
Programmes d'enfants | 340 | 134:30 | 1,0 | - | - | - |
Religion | 1 289 | 413:35 | 3,0 | - | - | - |
Total, parlés | 24 389 | 6 195:15 | 447,0 | 6 551 | 1 997:55 | 62,4 |
Total général | 46 833 | 13 858:20 | 100,0 | 9 301 | 3 204:05 | 100,0 |
Artistes eux-mêmes | 30 910 | 8 851:15 | 63,9 | 7 951 | 2 818:35 | 87,9 |
Disques | 13 527 | 4 271:15 | 30,8 | - | - | - |
Transcriptions | 2 196 | 735:50 | 5,3 | - | - | - |
Différés | - | - | - | 1 350 | 385:30 | 12,1 |
Note : Les tirets indiquent qu'aucun programme n'a été déclaré sous ces rubriques particulières. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |