L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Moyennes par téléphone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appels locaux | Appels interurbains | Nombre total d'appels | Total per capita1 | Locaux | Interurbains | Total | |
nombre | |||||||
1936 | 2 444 517 000 | 27 990 000 | 2 472 507 000 | 226 | 1 931 | 22,1 | 1 953 |
1937 | 2 582 984 000 | 30 823 000 | 2 613 807 000 | 237 | 1 953 | 23,3 | 1 976 |
1938 | 2 592 803 000 | 30 289 000 | 2 623 092 000 | 235 | 1 907 | 22,3 | 1 929 |
1939 | 2 742 739 000 | 31 611 000 | 2 774 350 000 | 246 | 1 963 | 22,6 | 1 986 |
1940 | 2 864 215 000 | 34 888 000 | 2 899 103 000 | 255 | 1 960 | 23,9 | 1 984 |
1941 | 2 971 780 000 | 39 747 000 | 3 011 527 000 | 262 | 1 902 | 25,4 | 1 927 |
1942 | 2 954 644 000 | 44 230 000 | 2 998 874 000 | 257 | 1 815 | 27,2 | 1 842 |
1943 | 2 929 446 000 | 50 348 000 | 2 979 794 000 | 252 | 1 731 | 29,8 | 1 761 |
1944 | 2 955 975 000 | 56 678 000 | 3 012 653 000 | 252 | 1 687 | 32,4 | 1 720 |
1945 | 3 145 492 000 | 64 788 000 | 3 210 280 000 | 265 | 1 701 | 35,0 | 1 736 |
Note : Les statistiques de 1928 à 1935 ont paru à la p. 753 de l'Annuaire du Canada 1939. | |||||||
1. Les chiffres per capita sont fondés sur l'estimation officielle de la population, donnée à la p. 107. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |