L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Voituriers canadiens | |||||
---|---|---|---|---|---|
Réguliers | Irréguliers | Non commerciaux | Étrangers internationaux | Total | |
nombre | |||||
Milles de vol des avions | |||||
Transport payant | 16 331 297 | 938 341 | - | 1 349 332 | 18 618 970 |
Transport non payant | 1 274 432 | 38 010 | 148 990 | 7 030 | 1 468 462 |
Total | 17 605 729 | 976 351 | 148 990 | 1 356 362 | 20 087 432 |
Passagers transportés | |||||
Payants | 330 744 | 18 716 | - | 141 349 | 490 809 |
Entre stations étrangères | - | - | 3 673 | 16 711 | 16 711 |
Non payants | 10 306 | 655 | 3 253 | 17 887 | |
Total | 341 050 | 19 371 | 3 673 | 161 313 | 525 407 |
Passagers-milles | |||||
Payants | 130 912 167 | 866 789 | - | 21 725 877 | 153 504 833 |
Non payants | 4 316 004 | 73 770 | 199 916 | 1 068 922 | 5 658 612 |
Total | 135 228 171 | 940 559 | 199 916 | 22 794 799 | 159 163 445 |
Marchandises, tonnes-milles | |||||
Payantes | 1 198 637 | 36 936 | - | 101 572 | 1 337 145 |
Non payantes | 243 728 | 622 | 11 982 | 56 740 | 313 072 |
Total | 1 442 365 | 37 558 | 11 982 | 158 312 | 1 650 217 |
Tonne-milles de matières postales | 1 789 282 | 1 968 | - | 305 039 | 2 096 289 |
Heures de vol des avions | |||||
Transport payant | 110 211 | 6 313 | - | 9 045 | 125 569 |
Transport non payant | 10 512 | 343 | 1 478 | 58 | 12 391 |
Patrouilles, levers, etc. | 375 | 7 326 | 6 824 | 85 | 14 610 |
Total | 121 098 | 13 982 | 8 302 | 9 188 | 152 570 |
Heures de vol des équipages | 293 649 | 10 344 | 8 386 | 56 769 | 369 148 |
Heures de vol des passagers | 860 482 | 11 794 | 1 730 | 173 979 | 1 047 985 |
Marchandises transportées | |||||
Payantes | 10 800 763 | 1 164 581 | - | 649 775 | 12 615 119 |
Entre stations étrangères | - | - | - | 399 639 | 399 639 |
Non payantes | 840 199 | 15 695 | 429 765 | 161 983 | 1 447 642 |
Total | 11 640 962 | 1 180 236 | 429 765 | 1 211 397 | 14 462 400 |
Matieres postales | 5 114 453 | 81 149 | - | 1 223 342 | 6 418 944 |
milliers | |||||
HP-heures de vol | 153 780 | - | 30 004 | 32 504 | 216 288 |
gallons | |||||
Essence consommée | 6 869 665 | 163 622 | 163 669 | 658 111 | 7 855 067 |
Huile lubrifiante consommée | 112 771 | 4 253 | 4 063 | 876 | 121 963 |
Note : Ces statistiques sont présentées sur une base différente de celle des années précédentes. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |