L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Employés à gages de 14 ans ou plus | Employés déclarant un gain | |||
---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
nombre | ||||
Île-du-Prince-Édouard | 8 934 | 4 031 | 8 614 | 3 940 |
Nouvelle-Écosse | 101 626 | 30 993 | 99 701 | 30 540 |
Nouveau-Brunswick | 71 092 | 22 686 | 70 002 | 22 398 |
Québec | 604 025 | 211 373 | 594 136 | 209 185 |
Ontario | 818 227 | 274 320 | 804 771 | 270 906 |
Manitoba | 117 569 | 42 365 | 115 262 | 41 905 |
Saskatchewan | 94 026 | 34 553 | 91 374 | 33 983 |
Alberta | 108 941 | 32 897 | 106 852 | 32 456 |
Colombie-Britannique | 192 917 | 46 223 | 188 022 | 45 414 |
Total | 2 117 357 | 699 441 | 2 078 734 | 690 727 |
Gain total | Gain moyen | |||
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
$ | ||||
Île-du-Prince-Édouard | 5 112 800 | 1 150 400 | 594 | 292 |
Nouvelle-Écosse | 86 221 500 | 11 495 600 | 865 | 376 |
Nouveau-Brunswick | 53 570 200 | 8 183 200 | 765 | 365 |
Québec | 545 932 500 | 89 356 700 | 919 | 427 |
Ontario | 894 925 600 | 155 544 000 | 1 112 | 574 |
Manitoba | 113 370 200 | 19 182 500 | 984 | 458 |
Saskatchewan | 70 396 800 | 12 699 800 | 770 | 374 |
Alberta | 98 157 800 | 15 419 400 | 919 | 475 |
Colombie-Britannique | 196 813 500 | 25 363 200 | 1 047 | 558 |
Total | 2 064 500 900 | 338 394 800 | 993 | 490 |
Note : Les données comparables des recensements de 1911, 1921 et 1931 paraissent aux pages 8 à 18 de l'Annuaire du Canada 1937. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |