L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | |
---|---|---|---|---|
$ | ||||
Vêtements de travail | ||||
Piqueuse à la machine | 0,33 | 0,30 | 0,38 | 0,48 |
Coupeurs | 0,56 | - | 0,68 | 0,78 |
Impression des journaux | ||||
Conducteurs de machine | 1,83 | 1,87 | 1,63 | 1,63 |
Finisseurs | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,65 |
Produits du bois | ||||
Scieurs | 0,47 | 0,54 | 0,55 | 0,63 |
Conducteurs de machine | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,62 |
Produits de la viande | ||||
Bouchers (en général) | 0,65 | 0,69 | 0,68 | 0,73 |
Camionneurs | 0,61 | - | 0,63 | 0,67 |
Produits du fer et de l'acier | ||||
Machinistes | 0,90 | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
Mouleurs | 0,86 | 0,96 | 0,71 | 0,85 |
Maritime | Québec | Ontario | ||
Filés et tissus de laine | ||||
Fileurs | 0,50 | * | 0,55 | 0,59 |
Tisseuses | 0,39 | * | 0,50 | 0,49 |
Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie Britannique | |
Vêtements de travail | ||||
Piqueuse à la machine | 0,45 | - | 0,52 | 0,47 |
Coupeurs | 0,79 | - | 0,94 | 0,91 |
Impression des journaux | ||||
Conducteurs de machine | 1,77 | - | - | 1,73 |
Finisseurs | 0,63 | - | - | 0,73 |
Produits du bois | ||||
Scieurs | 0,61 | 0,72 | 0,62 | 0,82 |
Conducteurs de machine | 0,68 | 0,59 | 0,72 | 0,76 |
Produits de la viande | ||||
Bouchers (en général) | 0,71 | 0,67 | 0,72 | 0,76 |
Camionneurs | 0,70 | 0,66 | 0,73 | 0,72 |
Produits du fer et de l'acier | ||||
Machinistes | 0,80 | 0,76 | 0,83 | 1,00 |
Mouleurs | 0,74 | 0,74 | 0,83 | 0,99 |
Provinces de l'Ouest | ||||
Filés et tissus de laine | ||||
Fileurs | 0,60 | * | * | * |
Tisseuses | 0,42 | * | * | * |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |