L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Halifax | Montréal | Toronto | Winnipeg | Vancouver | |
---|---|---|---|---|---|
$ | |||||
Construction | |||||
Briqueteurs et maçons | 1,15 | 1,06 | 1,23 | 1,25 | 1,29 |
Charpentiers | 0,95 | 0,96 | 1,11 | 1,05 | 1,12 |
Électriciens | 1,06 | 1,01 | 1,21 | 1,05 | 1,19 |
Peintres | 0,81 | 0,86 | 0,97 | 0,90 | 0,97 |
Plâtriers | 0,95 | 1,06 | 1,21 | 1,25 | 1,10 |
Plombiers | 1,02 | 1,01 | 1,17 | 1,15 | 1,19 |
Tôliers | 0,85 | 0,96 | 1,18 | 0,85 | 1,18 |
Manoeuvres | 0,52 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,71 |
Industrie manufacturière | |||||
Ouvriers non spécialisés de fabrique | 0,59 | 0,57 | 0,60 | 0,55 | 0,67 |
Transports | |||||
Tramways électriques | |||||
Conducteurs de tramways à conducteur unique et conducteurs d'autobus 1 | 0,812 | 0,71 | 0,80 | 0,79 | 0,85 |
Filistes | 0,92 | 0,68 | 0,93 | 1,02 | 1,14 |
Ouvriers d'atelier et de remise | 0,66 à 0,95 | 0,48 à 0,76 | 0,68 à 0,92 | 0,59 à 0,89 | 0,68 à 0,995 |
Électriciens | 0,92 | 0,73 | 0,89 | 0,85 | 0,92 |
Cantonniers et manouvres | 0,58 à 0,71 | 0,48 à 0,62 | 0,60 à 0,65 | 0,59 à 0,69 | 0,69 à 0,73 |
Imprimerie et publication | |||||
Typographes | |||||
Journaux | 1,00 | 1,20 | 1,35 | 1,02 | 1,19 |
Travaux de ville | 0,82 | 0,96 | 0,93 | 0,93 | 1,10 |
Pressiers | |||||
Journaux | 0,68 | 1,14 | 1,35 | 0,98 | 1,11 |
Travaux de ville | 0,78 | 0,90 | 0,91 | 0,87 | 1,06 |
Relieurs | 0,81 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 1,05 |
Relieuses | 0,34 | 0,38 | 0,43 | 0,39 | 0,54 |
1. Taux maximums fondés sur la durée du service : 5 cents de moins pour les conducteurs de tramways à deux conducteurs à Montréal, à Toronto et à Winnipeg; 6 cents de moins à Vancouver. | |||||
2. Pas de conducteur d'autobus. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |