L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | |
---|---|---|---|---|---|
indice (1939=100) | |||||
Abattage du bois | 114,0 | 125,9 | 143,1 | 146,1 | 153,3 |
Abattage du bois, Est du Canada | 114,8 | 124,9 | 142,0 | 143,2 | 151,4 |
Abattage du bois, littoral du Pacifique | 110,8 | 129,7 | 147,5 | 156,8 | 160,5 |
Mines | 111,2 | 116,6 | 123,7 | 134,8 | 136,5 |
Mines de charbon | 109,4 | 113,1 | 124,8 | 146,0 | 146,2 |
Extraction des métaux | 112,2 | 118,7 | 123,1 | 125,2 | 128,2 |
Manufactures | 115,2 | 125,5 | 136,8 | 141,4 | 146,5 |
Produits textiles primaires | 119,0 | 127,8 | 140,4 | 146,0 | 151,5 |
Filés et tissus de coton | 123,8 | 128,1 | 136,6 | 139,1 | 148,7 |
Filés et tissus de laine | 120,1 | 136,6 | 152,8 | 160,3 | 163,5 |
Tricots bonneterie, sous-vêtements et vêtements de dessus | 112,5 | 123,6 | 138,5 | 146,2 | 150,3 |
Filés et tissus de rayonne | 122,9 | 129,0 | 141,3 | 147,0 | 148,9 |
Vêtement | 118,0 | 129,0 | 139,0 | 144,3 | 156,3 |
Complets et pardessus pour hommes et garçons | 117,9 | 129,8 | 140,8 | 151,9 | 164,1 |
Vêtements de travail | 118,2 | 133,3 | 140,0 | 141,0 | 148,0 |
Manteaux et costumes pour femmes et enfants | 126,9 | 131,8 | 134,0 | 137,5 | 152,7 |
Robes | 118,8 | 127,5 | 133,0 | 138,9 | 152,5 |
Articles en caoutchouc | 117,1 | 127,1 | 134,4 | 139,8 | 143,4 |
Pulpe et ses produits | 109,5 | 115,1 | 120,0 | 125,7 | 127,3 |
Pulpe | 114,4 | 124,0 | 128,6 | 135,3 | 136,3 |
Papier à journal | 107,7 | 109,6 | 115,4 | 119,6 | 120,9 |
Papier autre que papier à journal | 107,5 | 113,2 | 120,1 | 124,7 | 126,8 |
Boîtes de papier | 115,5 | 123,9 | 128,9 | 133,1 | 138,5 |
Impression et édition | 105,8 | 1100,0 | 113,6 | 115,9 | 118,5 |
Impression de journaux | 105,5 | 108,3 | 111,6 | 115,8 | 119,1 |
Impression et édition de travaux de ville | 105,9 | 110,6 | 113,8 | 114,9 | 117,7 |
Bois-d'oeuvre et ses produits | 117,7 | 131,0 | 142,9 | 148,2 | 156,0 |
Produits des scieries | 115,0 | 130,0 | 143,8 | 148,7 | 157,0 |
Meubles | 125,0 | 139,0 | 147,6 | 154,8 | 159,0 |
Produits végétaux comestibles | 115,0 | 122,5 | 130,0 | 134,2 | 139,4 |
Farine | 113,9 | 121,5 | 133,3 | 135,0 | 139,2 |
Pain et gâteaux | 115,5 | 123,9 | 128,9 | 134,3 | 139,0 |
Biscuits | 114,4 | 121,8 | 131,9 | 135,8 | 142,0 |
Confiserie | 114,5 | 118,2 | 130,0 | 131,8 | 139,0 |
Articles en fourrure | 113,7 | 121,7 | 127,3 | 130,5 | 140,5 |
Cuir et ses produits | 122,5 | 134,8 | 142,9 | 145,4 | 153,5 |
Cuir (tannage) | 119,5 | 133,9 | 148,9 | 156,8 | 167,0 |
Chaussures | 123,2 | 135,0 | 141,7 | 142,6 | 150,1 |
Produits de la viande | 112,7 | 119,0 | 135,1 | 137,3 | 141,0 |
Fer et ses produits | 112,9 | 125,6 | 138,8 | 142,6 | 148,2 |
Produits bruts, laminés et forgés | 108,1 | 122,2 | 135,5 | 143,5 | 149,1 |
Produits des fonderies et des ateliers de mécanique | 116,0 | 120,9 | 137,0 | 140,8 | 149,5 |
Machines, moteurs, chaudières, réservoirs, etc. | 116,2 | 129,7 | 141,7 | 147,9 | 147,0 |
Avions | 109,5 | 122,7 | 134,0 | 138,7 | 148,0 |
Construction navale (navires en acier) | 121,2 | 132,2 | 144,4 | 145,3 | 145,0 |
Véhicules automobiles | 108,6 | 115,8 | 122,7 | 126,3 | 130,0 |
Accessoires et pièces d'automobile et de camion | 110,2 | 127,0 | 145,7 | 147,1 | 148,0 |
Poêles, fournaises, etc | 115,6 | 131,0 | 143,5 | 149,5 | 155,0 |
Instruments aratoires | 117,6 | 136,7 | 151,9 | 155,8 | 157,5 |
Produits du tabac | 113,0 | 120,4 | 131,5 | 140,3 | 140,5 |
Boissons (produits de la brasserie) | 113,3 | 117,1 | 121,9 | 123,5 | 127,9 |
Production et distribution d'énergie électrique | 112,0 | 120,2 | 129,6 | 132,5 | 134,4 |
Appareils et accessoires électriques, etc. | 123,2 | 133,7 | 149,2 | 154,1 | 156,8 |
Construction | 111,6 | 118,6 | 137,7 | 129,6 | 131,1 |
Transports et communications | 109,7 | 116,4 | 127,0 | 128,0 | 128,8 |
Transport | 110,1 | 117,0 | 127,7 | 128,7 | 129,2 |
Transport par eau (intérieur et côtier) | 113,3 | 125,8 | 138,8 | 142,2 | 144,6 |
Chemins de fer | 109,4 | 114,8 | 125,5 | 125,5 | 125,5 |
Tramways électriques | 109,1 | 115,8 | 121,2 | 125,7 | 126,6 |
Communications téléphone | 106,4 | 112,0 | 121,9 | 122,4 | 125,6 |
Services Buanderies | 110,5 | 116,5 | 127,3 | 128,9 | 135,4 |
Moyenne générale | 113,1 | 122,5 | 133,7 | 137,9 | 141,8 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |