L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Formation de la jeunesse | Formation d'urgence en temps de guerre | Formation d'apprentis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Allocations | Réclamations honorées au 30 avril 1946 | Allocations | Réclamations honorées au 30 avril 1946 | Allocations | Réclamations honorées au 30 avril 1946 | |
$ | ||||||
Île-du-Prince-Édouard | 12 000 | 6 274 | 30 000 | 24 186 | - | - |
Nouvelle-Écosse | 25 000 | 12 807 | 247 000 | 165 523 | 12 500 | 2 849 |
Nouveau-Brunswick | 35 000 | 25 960 | 269 000 | 255 462 | 8 000 | - |
Québec | 135 000 | 64 717 | 435 000 | 152 684 | - | - |
Ontario | 75 000 | 14 225 | 1 900 000 | 1 649 111 | 75 000 | 29 541 |
Manitoba | 15 000 | 2 096 | 310 000 | 299 787 | 20 000 | - |
Saskatchewan | 35 000 | 29 979 | 305 000 | 264 446 | 10 000 | 6 201 |
Alberta | 65 000 | 13 800 | 475 000 | 367 987 | 10 000 | - |
Colombie-Britannique | 60 000 | 35 520 | 261 000 | 240 452 | 5 000 | 4 463 |
Total | 457 000 | 205 378 | 1 332 000 | 3 419 668 | 140 500 | 43 054 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |