L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Heures de travail par semaine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
51 to 54 | 55 | 56 to 64 | 65 ou plus | Total des employés | Moyenne d'heures par semaine | |
nombre | ||||||
Construction et réparation de navires | 2 738 | 2 249 | 9 065 | 5 555 | 68 763 | 0,3 |
Avionnerie | 14 313 | 3 321 | 8 837 | 3 602 | 56 337 | 50,6 |
Scieries | 8 167 | 2 478 | 30 035 | 1 419 | 63 120 | 54,1 |
Pulpe et papier | 4 072 | 765 | 6 595 | 3 625 | 34 352 | 51,4 |
Matériel ferroviaire roulant | 1 641 | 388 | 1 046 | 256 | 28 958 | 46,1 |
Fer et acier primaires | 2 319 | 1 090 | 5 442 | 1 219 | 29 593 | 49,3 |
Produits chimiques divers | 7 947 | 298 | 1 830 | 759 | 29 628 | 48,2 |
Divers produits du fer et de l'acier | 1 831 | 717 | 5 335 | 3 477 | 27 681 | 50,9 |
Appareils et fournitures électriques | 3 916 | 1 697 | 1 868 | 489 | 23 566 | 48,8 |
Réduction et affinage des métaux non ferreux | 451 | 76 | 1 368 | 119 | 22 477 | 47,7 |
Machinerie | 3 628 | 2 450 | 3 677 | 1 054 | 21 089 | 50,8 |
Automobiles | 1 537 | 132 | 914 | 54 | 19 629 | 46,3 |
Pain et autres produits de la boulangerie | 4 017 | 1 425 | 3 433 | 335 | 17 168 | 50,4 |
Abattoirs et salaisons | 2 696 | 924 | 2 147 | 522 | 17 040 | 48,4 |
Accessoires d'automobiles | 2 196 | 821 | 2 325 | 629 | 15 183 | 49,1 |
Pièces en fonte | 1 979 | 846 | 2 188 | 1 394 | 14 408 | 50,7 |
Articles en caoutchouc (chaussures comprises) | 2 189 | 406 | 1 431 | 275 | 13 492 | 47 |
Produits du laiton et du cuivre | 2 093 | 311 | 2 166 | 787 | 14 291 | 48,6 |
Filés et tissus de coton | 407 | 851 | 506 | 234 | 12 102 | 49,8 |
Quincaillerie, outils et coutellerie | 1 530 | 2 037 | 2 345 | 655 | 12 714 | 50,8 |
Tôlerie | 1 321 | 813 | 1 225 | 602 | 12 393 | 48,3 |
Meubles | 1 176 | 1 903 | 483 | 162 | 11 608 | 47,2 |
Instruments agricoles | 1 277 | 711 | 898 | 117 | 11 426 | 48,6 |
Ateliers de rabotage, fabrication de portes et fenêtres | 1 274 | 883 | 2 272 | 300 | 10 909 | 49,6 |
Chaussures en cuir | 1 021 | 701 | 312 | 58 | 9 349 | 46,3 |
Impression et édition | 315 | 75 | 265 | 133 | 8 109 | 43,3 |
Acier de charpente | 675 | 112 | 808 | 124 | 8 209 | 46,8 |
Impression et reliure | 349 | 97 | 347 | 204 | 7 780 | 44,6 |
Conserves, fruits et légumes | 964 | 599 | 3 141 | 4 449 | 17 492 | 49 |
Confections pour hommes | 181 | 26 | 76 | 12 | 6 979 | 43 |
Bonneterie et tricots | 686 | 635 | 491 | 153 | 6 350 | 48,9 |
Acides, alcalis et sels | 332 | 93 | 1 050 | 138 | 6 291 | 49 |
Ateliers de mécanique | 950 | 331 | 1 126 | 685 | 7 554 | 49 |
Soie et soie artificielle | 596 | 487 | 1 011 | 342 | 6 135 | 50,4 |
Dérivés du pétrole | 312 | 35 | 316 | 71 | 5 635 | 45,7 |
Appareils de chauffage et de cuisson | 515 | 236 | 796 | 164 | 5 583 | 49,3 |
Brasseries | 589 | 277 | 1 515 | 577 | 5 462 | 52,3 |
Confections pour femmes | 143 | 16 | 43 | 4 | 5 331 | 41,5 |
Minoterie et meunerie | 779 | 118 | 1 126 | 432 | 5 307 | 51,2 |
Boîtes en bois | 566 | 1 149 | 332 | 284 | 5 410 | 49,8 |
Total, quarante principales industries1 | 83 688 | 32 779 | 110 686 | 35 470 | 704 903 | 49,2 |
Total, toutes industries1 | 100 621 | 42 214 | 128 751 | 42 618 | 850 034 | 49,1 |
Note : Y compris le surtemps. | ||||||
1. Ne comprend pas les chiffres pour « Beurre et fromage » et « Saurisserie et conserverie de poisson » qui figurent parmi les principales industries, mais dont les chiffres ne sont pas donnés. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |