L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Valeur des produits | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Établis-sements | Personnel | Salaires et gages | Coût des matières premières | Nette | Brute | |
nombre | $ | |||||
Abattoirs et salaisons | 152 | 23 215 | 40 009 888 | 427 168 114 | 74 765 206 | 504 849 123 |
Pulpe et papier | 109 | 39 996 | 80 462 644 | 179 369 499 | 180 401 885 | 398 804 516 |
Réduction et affinage des métaux non ferreux | 17 | 16 771 | 33 853 120 | 238 940 486 | 89 898 878 | 38 676 786 |
Avionnerie | 38 | 37 812 | 84 230 503 | 11 509 326 | 161 746 300 | 278 652 880 |
Scieries | 5 295 | 44 040 | 54 017 500 | 126 006 754 | 103 153 766 | 331 108 031 |
Appareils et fournitures électriques | 247 | 44 129 | 76 468 795 | 92 041 030 | 135 919 899 | 230 531 874 |
Automobiles | 6 | 17 915 | 43 623 220 | 164 963 785 | 61 987 025 | 228 696 119 |
Minoterie et meunerie | 1 023 | 7 511 | 11 322 915 | 192 270 945 | 30 014 438 | 224 259 380 |
Beurre et fromage | 2 241 | 19 435 | 26 864 454 | 171 011 216 | 49 110 376 | 224 174 572 |
Construction de navires | 89 | 48 118 | 99 470 593 | 60 294 253 | 141 646 420 | 204 594 33 |
Pétrole | 46 | 6 775 | 13 891 310 | 151 153 429 | 41 423 861 | 201 633 679 |
Fer et acier primaires | 63 | 29 378 | 57 862 486 | 86 417 375 | 89 859 343 | 192 279 111 |
Articles en caoutchouc | 55 | 23 490 | 39 111 477 | 78 500 892 | 98 836 225 | 181 413 226 |
Matériel ferroviaire roulant | 37 | 30 515 | 61 793 939 | 84 264 315 | 92 804 283 | 181 249 842 |
Produits chimiques divers | 232 | 29 214 | 50 197 271 | 83 754 686 | 89 660 775 | 177 661 547 |
Confections pour femmes | 989 | 27 975 | 39 485 827 | 78 385 455 | 70 099 770 | 148 837 882 |
Produits du fer et de l'acier, n.s.a. | 186 | 20 663 | 41 768 204 | 71 221 217 | 72 293 317 | 145 872 244 |
Confections pour hommes | 453 | 27 423 | 36 933 900 | 78 554 206 | 60 928 679 | 139 920 218 |
Machinerie | 267 | 26 285 | 46 982 376 | 44 817 319 | 91 624 455 | 138 192 010 |
Pain et autres produits de la boulangerie | 2 860 | 29 045 | 38 328 474 | 62 829 434 | 65 580 825 | 132 518 212 |
Accessoires d'automobiles | 108 | 17 390 | 33 115 867 | 65 897 750 | 58 727 677 | 126 562 829 |
Filés et tissus de coton | 41 | 21 646 | 28 020 333 | 66 528 980 | 45 126 175 | 114 682 803 |
Aliments divers (café, thé, etc.) | 267 | 7 106 | 9 652 137 | 79 653 381 | 29 682 189 | 109 631 490 |
Tôlerie | 196 | 17 121 | 27 736 555 | 58 242 909 | 46 632 971 | 106 257 719 |
Produits du laiton et du cuivre | 161 | 13 267 | 25 680 949 | 53 655 695 | 49 403 675 | 105 150 750 |
Conserves, fruits et légumes | 470 | 14 440 | 16 117 172 | 59 712 161 | 37 958 248 | 99 371 391 |
Brasseries | 60 | 7 593 | 15 323 200 | 20 493 465 | 71 952 408 | 93 872 904 |
Conserveries et saurisseries de poisson | 540 | 10 219 | 11 268 019 | 62 064 331 | 30 529 102 | 93 567 214 |
Impression et édition | 769 | 19 498 | 35 027 002 | 19 151 982 | 69 949 912 | 90 054 021 |
Bonneterie et tricots | 216 | 23 654 | 26 640 343 | 40 423 407 | 46 368 918 | 88 035 002 |
Biscuits, confiserie, cacao, etc. | 231 | 13 952 | 17 428 577 | 41 715 991 | 41 773 487 | 84 687 083 |
Chaussures en cuir | 263 | 20 096 | 24 668 874 | 45 685 629 | 38 419 106 | 84 528 521 |
Tabac, cigares et cigarettes | 72 | 10 619 | 13 844 074 | 43 839 561 | 37 981 339 | 82 111 234 |
Pièces en fonte | 205 | 15 726 | 29 316 949 | 29 478 446 | 44 687 679 | 76 581 974 |
Instruments scientifiques et professionnels | 49 | 7 226 | 13 964 073 | 52 605 810 | 17 404 946 | 70 323 031 |
Provende, bétail et volaille | 222 | 3 486 | 5 563 756 | 57 914 289 | 11 703 901 | 70 323 034 |
Quincaillerie et outils | 244 | 14 901 | 26 025 726 | 20 238 543 | 47 410 504 | 68 945 881 |
Coke et dérivés du gaz | 34 | 4 757 | 9 013 108 | 37 746 482 | 24 213 270 | 68 483 309 |
Acides, alcalis et sels | 35 | 7 022 | 14 527 508 | 22 351 361 | 36 517 138 | 67 467 062 |
Impression et reliure | 1 331 | 16 847 | 25 279 944 | 23 702 464 | 39 520 894 | 63 881 768 |
Total, quarante principales industries | 19 919 | 816 271 | 1 384 839 065 | 3 488 160 315 | 2 627 719 571 | 626 516 966 |
Total, toutes industries | 29 050 | 1 119 372 | 1 845 773 449 | 4 473 668 847 | 3 564 315 899 | 825 785 836 |
Pourcentage par rapport à toutes les industries | 68,6 | 72,8 | 75 | 78 | 73,4 | 76,2 |
Textiles primaires1 | 645 | 78 644 | 99 410 231 | 198 796 381 | 179 061 740 | 386 475 |
Note : Les statistiques des capitaux ne sont plus relevées depuis 1944. | ||||||
Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | ||||||
1. D'après un classement plus général, l'industrie textile primaire, qui embrasse la production d'articles de coton, de lainage, de soierie, de bonneterie et de tricot, ainsi que la teinture et le finissage des textiles, occupe le premier rang quant au nombre d'employés, le cinquième quant aux salaires et gages payés et le quatrième quant à la valeur brute de la production. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |