L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Rang en | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1944 | 1943 | 1942 | 1939 | 1937 | 1933 | 1929 | 1922 | |
Abattoirs et salaisons | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Réduction et affinage des métaux non ferreux | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - |
Produits chimiques divers | 3 | 2 | 5 | 38 | - | - | - | - |
Avionnerie | 4 | 8 | 18 | - | - | - | - | - |
Pulpe et papier | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Construction et réparation de navires | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
Automobiles | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 |
Appareils et accessoires électriques | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 16 | 8 | 17 |
Produits divers du fer et de I'acier | 9 | 5 | 12 | - | - | - | - | - |
Beurre et fromage | 10 | 11 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
Note : Un tiret indique que l'industrie ne figurait pas parmi les quarante principales industries. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |