L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Unité de mesure | Quantité | Valeur | |
---|---|---|---|
Biscuits, toutes sortes | tonne | 75 146 | 25 154 523 |
Pain, tartes, gâteaux, etc | - | - | 114 739 532 |
Beurre (de fabrique) | lb | 301 433 189 | 102 384 153 |
Fromage (de fabrique) | lb | 222 542 929 | 48 561 153 |
Confiseries, toutes sortes | - | - | 43 379 685 |
Crème, vendue dans les fabriques laitières | lb | 20 496 922 | 14 832 551 |
Provende, grain haché | tonne | 1 410 444 | 51 813 321 |
Poisson, en boîte ou autrement préparé | - | - | 43 703 973 |
Farine, blé | baril | 24 474 278 | 132 527 350 |
Provendes animales | tonne | 1 223 890 | 60 593 594 |
Fruits et légumes, en boîte | lb | 466 180 326 | 33 938 349 |
Crème glacée (de fabrique) | gallon | 15 396 107 | 18 686 399 |
Confitures, gelées et marmelades | lb | 106 885 898 | 13 228 524 |
Saindoux | lb | 116 870 812 | 15 044 446 |
Viandes, salées | lb | 885 659 250 | 203 501 543 |
Viandes, vendues fraîches | lb | 1 132 085 292 | 207 414 293 |
Lait, vendu dans les fabriques | gallon | 116 498 904 | 47 413 469 |
Lait, évaporé et condensé | lb | 212 609 952 | 17 859 334 |
Cornichons, sauces et ketshup | - | - | 8 756 382 |
Poudres, alimentaires | lb | 103 172 876 | 42 934 545 |
Saucisse, fraîche et fumée | lb | 124 009 622 | 23 411 460 |
Friture | lb | 105 121 206 | 15 432 589 |
Soupes, en boîte | lb | 124 899 365 | 14 758 148 |
Sucre, granulé, de canne et de betterave | lb | 876 072 730 | 53 636 229 |
Thé et café, préparés | lb | 84 987 320 | 41 273 842 |
Liqueurs et tabac1 | |||
Eaux gazeuses | gallon | 64 238 831 | 40 746 221 |
Bière, ale, stout et porter | gallon | 113 396 351 | 135 673 351 |
Cigarettes | M | 15 484 605 | 171 001 575 |
Cigares | M | 198 512 | 10 470 972 |
Spiritueux, potables (vendus durant l'année) | Pf gallon | 6 347 403 | 31 615 331 |
Tabac, à chiquer, à fumer et à priser | lb | 28 029 549 | 41 665 477 |
Tabac, en feuilles, transformé | lb | 71 363 712 | 27 413 084 |
Vin (vendu durant l'année) | gallon | 3 735 095 | 6 138 229 |
Vêtement | |||
Pardessus et manteaux, hommes, garçons et femmes | nombre | 2 553 836 | 71 622 237 |
Robes, femmes et jeunes filles | nombre | 12 042 997 | 43 375 162 |
Chaussures, cuir | paire | 30 309 695 | 71 881 119 |
Chaussures, caoutchouc | paire | 14 060 897 | 17 762 701 |
Chapeaux et casquettes, hommes et garçons | douzaine | 206 352 | 5 182 655 |
Chapeaux, femmes | douzaine | 463 164 | 8 778 944 |
Bas et chaussettes, toutes sortes | douzaine | 8 446 205 | 35 054 174 |
Chemises, fines et de travail | douzaine | 1 461 328 | 17 849 536 |
Complets, hommes et garçons | nombre | 1 652 697 | 28 486 643 |
Costumes, femmes et jeunes filles | nombre | 572 133 | 7 686 072 |
Sous-vêtements | douzaine | 3 534 720 | 21 388 219 |
Uniforme, laine | nombre | 1 914 306 | 16 152 617 |
Effets personnels | |||
Sacs, cuir | - | - | 6 940 570 |
Bijouterie | - | - | 8 728 689 |
Pianos, orgues et pièces | - | - | 1 035 993 |
Articles plaqués, toutes sortes | - | - | 4 091 043 |
Appareils de radio et accessoires2 | - | - | 16 172 887 |
Savon | - | - | 26 956 467 |
Articles de sport | - | - | 3 189 314 |
Préparations de toilette et parfums | - | - | 14 001 061 |
Jouets et jeux | - | - | 6 729 485 |
Articles de ménage | |||
Couvertures, toutes sortes | lb | 10 324 436 | 8 189 993 |
Balais et brosses | - | 8 685 790 | |
Tapis, moquettes et carpettes | verges | 1 262 857 | 3 912 986 |
Meubles de ménage, y compris lits et divans | - | - | 36 189 459 |
Outillage de chauffage et de ventilation et fournaises | - | - | 12 269 789 |
Ustensiles de cuisine | - | - | 2 284 849 |
Matelas | nombre | 992 179 | 8 181 814 |
Vadrouilles | - | - | 852 473 |
Sommiers de lit et autres meubles | - | - | 3 615 438 |
Poêles, à charbon, à bois, électriques et à gaz | nombre | 331 582 | 9 460 419 |
Livres et papeterie | |||
Matière de réclame, imprimée | - | - | 12 220 415 |
Livres et catalogues, imprimés | - | - | 8 979 569 |
Lettres circulaires, billets de banque, etc., imprimés | - | - | 8 720 378 |
Périodiques, imprimés pour les éditeurs | - | - | 8 134 547 |
Périodiques, imprimés par les éditeurs | |||
Abonnements et ventes | - | - | 27 142 098 |
Revenu net de la réclame | - | - | 13 378 887 |
Feuilles de formules, commerciales, imprimées | - | - | 14 368 643 |
Véhicules et navires | |||
Avions, y compris pièces et réparations | - | - | 486 291 003 |
Automobiles, commerciales | - | - | 215 643 631 |
Pièces et accessoires d'automobiles | - | - | 280 862 471 |
Wagons, à vapeur et électriques, et pièces | - | - | 61 625 238 |
Navires et réparation de navires | - | - | 416 645 096 |
Divers | |||
Abrasifs, artificiels | - | - | 23 268 112 |
Sacs, coton et jute | douzaine | 11 763 546 | 24 937 112 |
Sacs, papier | - | - | 11 250 917 |
Barres, fer et acier, laminées à chaud | tonne | 400 111 | 28 486 322 |
Accumulateurs, électriques et pièces | - | - | 16 749 924 |
Blooms, billettes et brames | - | - | 17,041,75S |
Chaudières, chauffage et force motrice, et pièces | - | - | 16 396 182 |
Bottes, papiers et bois | - | - | 68 715 355 |
Composés de calcium et de sodium | - | - | 26 479 017 |
Bottes, fer-blanc | - | - | 33 078 466 |
Pièces, fonte | tonne | 256 034 | 30 250 243 |
Coke | tonne | 4 104 294 | 38 406 640 |
Tissus de coton | verges | 377 442 444 | 64 121 939 |
Émaux, laques et vernis | - | - | 26 297 000 |
Explosifs | - | - | 36 403 093 |
Machines agricoles et pièces | - | - | 26 342 538 |
Ferro-alliages | - | - | 32 741 684 |
Pièces forgées, acier et autres | - | - | 30 432 311 |
Gaz, vendu | M pieds cubes | 21 101 351 | 19 392 362 |
Gaz, comprimé et liquide | - | - | 13 731 700 |
Gazoline | gallon impérial | 970 941 172 | 122 792 541 |
Verre, pressé et soufflé | - | - | 17 988 095 |
Quincaillerie de construction et autre | - | - | 8 321 939 |
Cuir, à chaussure | - | - | 31 857 423 |
Bois d'ouvre, scié | - | - | 137 412 659 |
Machines, tous genres et pièces | - | - | 164 001 109 |
Médicaments et produits pharmaceutiques | - | - | 43 359 452 |
Munitions et autre matériel de guerre | - | - | 728 575 905 |
Huile, combustible et gaz | gallon impérial | 872 707 076 | 43 508 517 |
Peintures, mélangées, prêtes pour l'usage | gallon impérial | 9 456 321 | 22 071 110 |
Papier, papier à journal, d'emballage et à livres | - | - | 191 681 772 |
Carton | - | - | 44 653 328 |
Tuyaux et raccords, fer et acier, etc. | - | - | 21 774 238 |
Plaques, feuilles, etc., fer et acier | - | - | 43 476 950 |
Pulpe, de bois, pour la vente | tonne courte | 5 271 137 | 211 041 412 |
Outillage de radiocommunication | - | - | 93 833 634 |
Réfrigérateurs, électriques | nombre | 3 442 | 815 309 |
Tringles et barres, laiton, bronze, etc. | lb | 61 042 738 | 9 045 046 |
Tringles, fil métallique, cuivre et acier, etc. | lb | 291 934 832 | 15 012 788 |
Formes laminées, fer et acier, semi-ouvrées | - | - | 17 041 753 |
Portes et autres bois ouvrés | - | - | 21 064 413 |
Instruments scientifiques | - | - | 69 668 089 |
Soie, artificielle et mélangée, filament continu | verges | 58 436 183 | 27 946 213 |
Produits de fonderie et d'affinerie | - | - | 474 206 801 |
Rayonne filée | verges | 21 664 470 | 8 493 951 |
Lingots et pièces d'acier (vendus) | net ton | 171 072 | 34 848 363 |
Profilés d'acier érigés, ponts, etc. | - | - | 10 959 711 |
Profilés d'acier, finis et autres | - | - | 19 723 211 |
Tissus pour pneus | lb | 30 990 100 | 11 480 320 |
Outils, toutes sortes | - | - | 22 733 593 |
Ficelle d'engerbage et câble | - | - | 16 357 120 |
Fils et câbles, électriques | - | - | 32 149 766 |
Corde et câble métallique, acier | - | - | 18 139 062 |
Drap, tissé et autre | verges | 25 890 132 | 43 736 881 |
Fil, coton, soie artificielle, laine, etc. | lb | 89 733 041 | 53 044 698 |
Notes : - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. - Auparavant, les unités de mesure anglo-saxonnes étaient utilisées au Canada (lb, pouce, pied, etc.). En 1970, le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau a implanté le Système international d'unités (km, cm, m, kg, etc.). |
|||
1. Comprend les taxes d'accise sur les produits du tabac et le prix coûtant des spiritueux. | |||
2. Voir aussi outillage de radiocommunication sous la rubrique « Divers ». | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |