L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1923 | 1929 | 1933 | 1939 | 1942 | 1943 | 1944 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||||
Aliments | 73,7 | 89,4 | 79,9 | 107,0 | 130,6 | 135,7 | 147,5 |
Céréales panifiables | 81,0 | 98,7 | 84,3 | 106,9 | 130,9 | 138,7 | 141,5 |
Poisson | 108,5 | 114,1 | 86,7 | 98,8 | 145,4 | 131,9 | 125,5 |
Conserves de fruits et légumes | 32,9 | 70,8 | 64,5 | 109,9 | 123,0 | 107,0 | 151,3 |
Viandes | 72,7 | 78,5 | 76,2 | 106,0 | 153,1 | 165,3 | 196,6 |
Produits laitiers | 69,8 | 77,2 | 78,7 | 107,3 | 136,5 | 145,5 | 147,1 |
Huiles et graisses | 52,0 | 40,9 | 41,9 | 156,4 | 296,4 | 314,0 | 321,2 |
Sucre | 79,2 | 88,5 | 82,5 | 109,4 | 76,9 | 83,3 | 98,8 |
Infusions | 64,4 | 75,0 | 82,5 | 105,8 | 145,3 | 156,2 | 172,6 |
Divers | 46,5 | 67,4 | 66,5 | 110,4 | * | * | * |
Vêtement | 69,2 | 95,8 | 81,7 | 108,2 | 142,7 | 134,9 | 135,7 |
Chaussures | 73,0 | 100,6 | 80,0 | 113,4 | 114,1 | 107,9 | 112,6 |
Articles en fourrure | 41,1 | 97,6 | 81,0 | 118,3 | 157,5 | 169,7 | 171,1 |
Vêtements et lingerie | 75,3 | 94,2 | 80,2 | 103,1 | 166,5 | 153,9 | 146,5 |
Gants et mitaines | 59,2 | 84,0 | 76,4 | 100,4 | 166,4 | 167,1 | 179,7 |
Chapeaux et casquettes | 58,6 | 95,3 | 74,3 | 104,5 | 133,8 | 130,9 | 122,4 |
Tricots | 64,8 | 86,1 | 83,1 | 112,4 | 124,0 | 118,2 | 119,5 |
Imperméables | 48,9 | 89,8 | 65,7 | 100,4 | 329,2 | 250,0 | 171,4 |
Liqueurs et tabac | 50,1 | 92,6 | 63,4 | 111,6 | 171,2 | 167,9 | 193 0 |
Boissons alcooliques | 49,5 | 105,9 | 60,5 | 102,8 | 179,2 | 165,8 | 199,3 |
Boissons non alcooliques | 35,9 | 61,3 | 54,9 | 136,4 | 179,9 | 178,6 | 207,8 |
Tabac | 55,3 | 90,7 | 77,1 | 111,3 | 162,7 | 170,6 | 184,0 |
Effets personnels | 85,1 | 101,5 | 70,7 | 108,5 | 144,6 | 141,7 | 143,9 |
Bijouterie et horlogerie | 78,4 | 88,5 | 67,7 | 108,1 | 161,8 | 140,0 | 148,3 |
Articles de récréation | 193,3 | 176,7 | 48,2 | 114,1 | 131,8 | 152,4 | 170,3 |
Effets personnels | 56,1 | 79,8 | 78,1 | 107,5 | 139,6 | 142,6 | 139,8 |
Articles de ménage | 62,1 | 108,3 | 68,7 | 106,5 | 149,4 | 149,7 | 153,6 |
Livres et papeterie | 56,1 | 79,3 | 73,5 | 104,7 | 106 6 | 107,2 | 110,1 |
Matériaux de production | 69,3 | 101,8 | 63,6 | 106,9 | 172,3 | 172,7 | 164,4 |
Matériaux de ferme (engrais chimiques) | 8,0 | 13,4 | 51,7 | 124,8 | 159,2 | 204,5 | 226,3 |
Matériaux à l'usage des manufacturiers | 58,7 | 88,1 | 64,4 | 105,6 | 167,8 | 169,1 | 159,7 |
Matériaux de construction | 109,3 | 152,9 | 58,8 | 111,2 | 167,1 | 154,8 | 156,2 |
Matériaux généraux | 86,0 | 120,3 | 69,3 | 108,5 | 183,7 | 190,0 | 198,7 |
Outillage industriel | 64,3 | 109,2 | 59,2 | 105,1 | 222,8 | 257,0 | 237,6 |
Outillage de ferme | 97,7 | 144,7 | 43,3 | 85,1 | 206,6 | 240,7 | 226,3 |
Outillage de manufacture | 66,5 | 101,3 | 44,9 | 107,6 | 284,3 | 293,5 | 271,4 |
Outillage de commerce | 55,2 | 77,2 | 80,0 | 107,7 | - | - | - |
Outillage d'établissement de services | 67,7 | 75,8 | 72,5 | 100,4 | 166,2 | 317,8 | 240,0 |
Outillage pour éclairage, chauffage et force motrice | 46,6 | 104,8 | 61,7 | 105,0 | 196,6 | 220,7 | 224,5 |
Outillage général | 74,2 | 114,4 | 58,5 | 106,4 | 260,5 | 292,8 | 256,5 |
Véhicules et navires | 77,4 | 142,6 | 57,7 | 97,4 | 310,2 | 373,0 | 369,5 |
Divers | 45,0 | 66,2 | 59 9 | 115,5 | 430,9 | 405,1 | 362,4 |
Total, toutes manufactures | 67,5 | 101,4 | 67,7 | 106,3 | 179,9 | 187,7 | 180,8 |
* Les données sont regroupées dans le nombre précédent. | |||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |