L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Produits fabriqués ou partiellement fabriqués1 | ||||
---|---|---|---|---|
Valeur des produits fabriqués | Valeur des importations nettes | Valeur des exportations domestiques | Valeur des produits disponibles pour la consommation | |
$ | ||||
1928 | 3 582 345 302 | 954 387 551 | 698 376 615 | 3 838 356 238 |
1929 | 3 883 446 116 | 939 130 201 | 686 876 071 | 4 135 700 246 |
1930 | 3 280 236 603 | 675 828 233 | 490 108 470 | 3 465 956 366 |
1931 | 2 555 126 448 | 423 519 849 | 347 456 198 | 2 631 190 099 |
1932 | 1 980 471 543 | 281 855 757 | 267 765 614 | 1 994 561 686 |
1933 | 1 954 075 785 | 298 068 344 | 365 232 113 | 1 886 912 016 |
1934 | 2 393 692 729 | 357 320 284 | 419 094 297 | 2 331 918 716 |
1935 | 2 653 911 209 | 385 597 041 | 582 041 141 | 2 457 467 109 |
1936 | 3 002 403 814 | 468 455 981 | 676 890 803 | 2 793 968 992 |
1937 | 3 625 459 500 | 566 876 483 | 781 099 407 | 3 411 236 576 |
1938 | 3 337 681 366 | 472 193 253 | 587 758 795 | 3 222 115 824 |
1939 | 3 474 783 528 | 542 364 930 | 646 853 938 | 3 370 294 520 |
1940 | 4 529 173 316 | 807 636 948 | 913 049 979 | 4 423 760 285 |
1941 | 6 076 308 124 | 1 123 994 913 | 1 292 855 603 | 5 907 447 434 |
1942 | 7 553 794 972 | 1 283 884 068 | 2 056 368 079 | 6 781 310 961 |
1943 | 8 732 860 999 | 1 305 838 746 | 2 444 862 298 | 7 593 837 447 |
1944 | 9 073 692 519 | 1 302 413 996 | 2 668 575 781 | 7 707 530 734 |
1945 | 8 250 368 866 | 1 117 544 874 | 2 352 441 796 | 7 015 471 944 |
1. Les importations et exportations de produits fabriqués et partiellement fabriqués de 1928 à 1938 sont celles des années financières terminées le 31 mars de l'année suivante, tandis que dans le cas de 1939 à 1945 ce sont celles de l'année civile. Les importations nettes sont les importations totales moins les réexportations de produits étrangers. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |