Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Inscriptions dans les maisons d'enseignement, par province, année scolaire 1944 à 1945

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Inscriptions dans les maisons d'enseignement, par province, année scolaire 1944 à 1945
  Canada Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec
  nombre
Écoles sous la régie provinciale          
  Ordinaires et techniques de jour 1 997 098 17 391 116 587 92 275 548 8381
  Du soir 68 238 225 3 218 2 101 14 5971
  Écoles par correspondance 34 292 141 1 805 2 250 4201
  Écoles spéciales 4 811 0 328 0 1 1191
  Écoles normales 7 912 * 145 147 5 2321
Écoles privées          
  Écoles ordinaires de jour 101 122 754 3 913 2 843 61 8281
  Écoles de commerce 271 365 104 684 816 6 2561
Universités et collèges          
  Cours prépatoires 26 931 536 618 727 18 993
  Cours universitaires 59 436 214 2 660 1 052 16 212
  Autres cours universitaires3 25 099 260 2 751 102 10 741
  Écoles fédérales pour les Indiens 16 4384 23 398 324 1 323
Total 2 371 1105 19 618 133 107 103 237 685 559
Population, 1945 (estimation) 12 119 0006 92 000 621 468 000 3 561 000
  Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique
  nombre
Écoles sous la régie provinciale          
  Ordinaires et techniques de jour 650 979 118 390 174 971 152 532 125 135
  Du soir 33 109 2 049 2 518 354 10 067
  Écoles par correspondance 2 600 2 666 10 446 8 960 5 004
  Écoles spéciales 2 314 510 141 292 101
  Écoles normales 953 239 970 * 226
Écoles privées          
  Écoles ordinaires de jour 15 911 4 593 3 544 2 032 5 704
  Écoles de commerce 11 141 3 532 1 200 2 726 2 906
Universités et collèges          
  Cours prépatoires 3 754 969 816 518 0
  Cours universitaires 23 471 3 256 4 933 2 797 4 241
  Autres cours universitaires 8 005 1 517 1 288 431 4
  Écoles fédérales pour les Indiens 3 852 2 187 2 339 1 925 3 650
Total 756 089 139 914 203 166 172 567 157 038
Population, 1945 (estimation) 4 004 000 736 000 845 000 826 000 949 000
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.