L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Nés au Canada | Nés britanniques établis au Canada | Naturalisés citoyens canadiens | Total | |
---|---|---|---|---|
nombre | ||||
1926 | 53 736 | 5 792 | 2 765 | 62 293 |
1927 | 36 838 | 3 560 | 1 680 | 42 078 |
1928 | 30 436 | 2 674 | 1 010 | 34 120 |
1929 | 27 328 | 2 265 | 886 | 30 479 |
1930 | 28 230 | 2 176 | 1 202 | 31 608 |
1931 | 18 503 | 1 135 | 714 | 20 352 |
1932 | 16 801 | 809 | 610 | 18 220 |
1933 | 9 330 | 457 | 422 | 10 209 |
1934 | 5 926 | 739 | 607 | 7 272 |
1935 | 4 961 | 632 | 785 | 6 378 |
1936 | 4 649 | 297 | 222 | 5 168 |
1937 | 4 443 | 377 | 347 | 5 167 |
1938 | 4 016 | 333 | 310 | 4 659 |
1939 | 3 572 | 565 | 473 | 4 610 |
1940 | 4 705 | 207 | 78 | 4 990 |
1941 | 3 372 | 133 | 59 | 3 564 |
1942 | 3 269 | 170 | 28 | 3 467 |
1943 | 2 225 | 93 | 15 | 2 333 |
1944 | 2 070 | 120 | 20 | 2 210 |
1945 | 2 484 | 172 | 33 | 2 689 |
1946 | 4 535 | 558 | 84 | 5 177 |
Note : Moins les étrangers domiciliés au Canada. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |