L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Britanniques | |||||
Anglais | 3 656 | 4 661 | 7 888 | 13 831 | 42 197 |
Irlandais | 813 | 896 | 1 112 | 1 878 | 4 632 |
Écossais | 971 | 902 | 1 254 | 2 469 | 10 209 |
Gallois | 88 | 88 | 127 | 273 | 1 294 |
Total, Britanniques | 5 528 | 6 547 | 10 381 | 18 451 | 58 332 |
Europe continentale | |||||
Albanais | 1 | - | - | - | 2 |
Belges | 7 | 17 | 20 | 33 | 751 |
Bohémiens | 8 | 7 | 3 | 15 | 31 |
Bulgares | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
Croates | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 |
Tchèques | 12 | 9 | 20 | 42 | 207 |
Dalmates | - | - | - | - | 1 |
Estoniens | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Finlandais | 21 | 18 | 8 | 26 | 56 |
Français | 660 | 701 | 860 | 1 295 | 3 229 |
Allemands | 290 | 314 | 320 | 584 | 1 298 |
Grecs | 18 | 15 | 16 | 38 | 108 |
Italiens | 48 | 76 | 74 | 132 | 320 |
Juifs | 311 | 203 | 310 | 654 | 2 100 |
Lettons | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Lituaniens | 5 | 6 | 7 | 11 | 28 |
Magyars | 22 | 33 | 39 | 58 | 152 |
Maltais | - | 1 | 1 | 6 | 12 |
Mexicains | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Moraves | - | 1 | - | 3 | 1 |
Néerlandais | 150 | 124 | 155 | 268 | 2 431 |
Polonais | 77 | 72 | 106 | 332 | 730 |
Portugais | 5 | 2 | 7 | 13 | 47 |
Roumains | 4 | 8 | 9 | 14 | 44 |
Russes | 32 | 27 | 49 | 86 | 213 |
Ruthènes | 15 | 29 | 26 | 33 | 171 |
Scandinaves | |||||
Danois | 33 | 28 | 51 | 65 | 168 |
Islandais | 8 | 3 | 9 | 12 | 24 |
Norvégiens | 115 | 57 | 70 | 169 | 456 |
Suédois | 52 | 60 | 89 | 115 | 231 |
Serbes | 4 | 5 | 5 | 5 | 18 |
Slovaques | 20 | 25 | 5 | 17 | 19 |
Espagnols | 6 | 10 | 11 | 22 | 49 |
Hispano-américains | 9 | 2 | 11 | 4 | 21 |
Suisses1 | 31 | 12 | 23 | 33 | 120 |
Yougoslaves | 3 | 3 | 11 | 25 | 34 |
Total, Europe continentale | 1 974 | 1 879 | 2 321 | 4 127 | 13 102 |
Races non européennes | |||||
Arménien | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 |
Chinois | - | - | - | - | 8 |
Hindous | 3 | - | - | 1 | 5 |
Indiens d'Amérique | 7 | 17 | 22 | 18 | 37 |
Japonais | - | 1 | - | - | 3 |
Nègres | 48 | 38 | 54 | 97 | 173 |
Persans | - | - | 1 | - | 3 |
Syriens | 12 | 19 | 20 | 22 | 37 |
Turcs | - | 1 | - | - | 7 |
Total, races non européennes | 74 | 78 | 99 | 144 | 285 |
Total général | 7 576 | 8 504 | 13 801 | 22 732 | 71 719 |
Notes : - Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. - Les tirets du tableau indiquent que nul immigré d'origine correspondant à celle du talon n'a été relevé. Les statistiques de 1926 à 1941 se trouvent dans le tableau correspondant des éditions antérieures de l'Annuaire du Canada, à compter de 1939. |
|||||
1. Déclarés comme « Suisses », mais faisant sans doute partie de l'une des races constituantes : allemande, française, italienne, etc. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |