L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Moins de 18 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Garçons | Filles | Total | |
nombre | |||||
1935 | 2 550 | 4 593 | 2 106 | 2 028 | 11 277 |
1936 | 2 691 | 4 830 | 2 127 | 1 995 | 11 643 |
1937 | 3 573 | 6 126 | 2 727 | 2 675 | 15 101 |
1938 | 4 142 | 6 800 | 3 274 | 3 028 | 17 244 |
1939 | 4 866 | 6 820 | 2 815 | 2 493 | 16 994 |
1940 | 3 939 | 4 517 | 1 432 | 1 436 | 11 324 |
1941 | 3 851 | 3 489 | 940 | 1 049 | 9 329 |
1942 | 2 280 | 3 429 | 928 | 939 | 7 576 |
1943 | 2 113 | 4 064 | 1 177 | 1 150 | 8 504 |
1944 | 2 391 | 6 253 | 2 103 | 2 054 | 12 801 |
1945 | 4 259 | 11 620 | 3 442 | 3 401 | 22 722 |
1946 | 9 934 | 40 818 | 10 549 | 10 418 | 71 719 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |