L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Hommes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Célibataires | Mariés | Veufs | Divorcés | Total | |
nombre | |||||
1915 | |||||
0 à 14 ans | 3 237 | néant | néant | néant | 3 237 |
15 à 19 ans | 443 | 6 | néant | néant | 449 |
20 à 24 ans | 472 | 158 | néant | 2 | 632 |
25 à 29 ans | 257 | 367 | 1 | 3 | 628 |
30 à 39 ans | 220 | 896 | 12 | 16 | 1 144 |
40 à 49 ans | 109 | 667 | 25 | 17 | 818 |
50 ans et plus | 70 | 601 | 99 | 23 | 793 |
Total, 1945 | 4 848 | 2 695 | 137 | 61 | 7 701 |
1946 | |||||
0 à 14 ans | 9 998 | néant | néant | néant | 9 998 |
15 à 19 ans | 793 | 14 | néant | néant | 807 |
20 à 24 ans | 992 | 669 | néant | 5 | 1 666 |
25 à 29 ans | 692 | 1 467 | 4 | 6 | 2 169 |
30 à 39 ans | 591 | 2 055 | 9 | 37 | 2 692 |
40 à 49 ans | 226 | 1 313 | 31 | 43 | 1 613 |
50 ans et plus | 135 | 1 176 | 197 | 30 | 1 538 |
Total, 1946 | 13 127 | 6 691 | 211 | 131 | 20 183 |
Femmes | |||||
Célibataires | Mariées | Veuves | Divorcées | Total | |
nombre | |||||
1915 | |||||
0 à 14 ans | 3 019 | néant | néant | néant | 3 019 |
15 à 19 ans | 643 | 804 | 13 | 1 | 1 461 |
20 à 24 ans | 526 | 4 136 | 120 | 4 | 4 786 |
25 à 29 ans | 228 | 2 073 | 71 | 3 | 2 375 |
30 à 39 ans | 164 | 1 506 | 49 | 31 | 1 750 |
40 à 49 ans | 87 | 539 | 68 | 30 | 724 |
50 ans et plus | 116 | 412 | 357 | 21 | 906 |
Total, 1945 | 1 783 | 9 170 | 678 | 90 | 15 021 |
1946 | |||||
0 à 14 ans | 9 465 | 1 | néant | néant | 9 466 |
15 à 19 ans | 1 109 | 3 504 | 12 | néant | 4 625 |
20 à 24 ans | 1 043 | 17 022 | 194 | 12 | 18 271 |
25 à 29 ans | 515 | 8 326 | 157 | 36 | 9 064 |
30 à 39 ans | 455 | 5 118 | 130 | 84 | 5 787 |
40 à 49 ans | 193 | 1 566 | 161 | 65 | 1 985 |
50 ans et plus | 223 | 921 | 856 | 38 | 2 038 |
Total, 1946 | 13 003 | 36 158 | 1 510 | 235 | 51 236 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |