L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Pays de provenance des immigrants | ||||
---|---|---|---|---|
Royaume- Uni | États-Unis | Autres pays | Total | |
nombre | ||||
1921 | 43 772 | 23 888 | 24 068 | 91 728 |
1922 | 31 005 | 17 534 | 15 685 | 64 224 |
1923 | 70 110 | 16 716 | 46 903 | 133 729 |
1924 | 57 612 | 16 042 | 50 510 | 124 164 |
1925 | 35 362 | 17 717 | 31 828 | 84 907 |
1926 | 48 819 | 20 944 | 66 219 | 135 982 |
1927 | 52 940 | 23 818 | 82 128 | 158 886 |
1928 | 55 848 | 29 933 | 81 002 | 166 783 |
1929 | 66 801 | 31 852 | 66 340 | 164 993 |
1930 | 31 709 | 25 632 | 47 465 | 104 806 |
1931 | 7 678 | 15 195 | 4 657 | 27 530 |
1932 | 3 327 | 13 709 | 3 555 | 20 591 |
1933 | 2 304 | 8 500 | 3 578 | 14 382 |
1934 | 2 166 | 6 071 | 4 239 | 12 476 |
1935 | 2 103 | 5 291 | 3 883 | 11 277 |
1936 | 2 197 | 4 876 | 4 570 | 11 643 |
1937 | 2 859 | 5 555 | 6 687 | 15 101 |
1938 | 3 389 | 5 833 | 8 022 | 17 244 |
1939 | 3 544 | 5 649 | 7 801 | 16 994 |
1940 | 3 021 | 7 134 | 1 169 | 11 324 |
1941 | 2 300 | 6 594 | 435 | 9 329 |
1942 | 2 259 | 5 098 | 219 | 7 578 |
1943 | 3 834 | 4 401 | 269 | 8 594 |
1944 | 7 713 | 4 509 | 579 | 12 801 |
1945 | 14 677 | 6 394 | 1 651 | 22 722 |
1946 | 51 408 | 11 469 | 8 842 | 71 719 |
Note : À la page 193 de l'Annuaire du Canada 1936 se trouvent les statistiques de chacune des années civiles de 1881 à 1900 et de chacune des années financières de 1901 à 1935. Les chiffres des années civiles 1908 à 1920 se trouvent à la p. 155 de l'Annuaire du Canada 1942. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |